რეიტინგი 2022
სულ 267 დაწესებულება
| N | საჯარო დაწესებულება | მოთხოვნების რაოდენობა | სრულყოფილი | არასრულყოფილი | უარი | უპასუხო | ვადის დაცვით | ვადის დარღვევით | პროცენტი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | საჯარო სამსახურის ბიურო | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100 % |
| 2 | სახალხო დამცველის აპარატი | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100 % |
| 3 | აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 % |
| 4 | აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 % |
| 5 | სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 % |
| 6 | საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 100 % |
| 7 | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100 % |
| 8 | ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100 % |
| 9 | ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 100 % |
| 10 | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 99.19 % |
| 11 | აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 99 % |
| 12 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | 27 | 26 | 1 | 0 | 0 | 27 | 0 | 98.15 % |
| 13 | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 96.67 % |
| 14 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 96.67 % |
| 15 | აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 96.22 % |
| 16 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95.83 % |
| 17 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 95.45 % |
| 18 | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 95.43 % |
| 19 | საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 20 | 2 | 95.36 % |
| 20 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია | 31 | 28 | 3 | 0 | 0 | 31 | 0 | 95.16 % |
| 21 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 % |
| 22 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 % |
| 23 | განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 94.44 % |
| 24 | ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 94 % |
| 25 | სტატისტიკის ეროვნული სამსახური | 24 | 22 | 1 | 1 | 0 | 24 | 0 | 93.75 % |
| 26 | გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 93.75 % |
| 27 | გორის მუნიციპალიტეტის მერია | 31 | 27 | 4 | 0 | 0 | 31 | 0 | 93.55 % |
| 28 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 92.5 % |
| 29 | ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 92.31 % |
| 30 | საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 91.67 % |
| 31 | საქართველოს ეროვნული ბანკი | 29 | 26 | 1 | 2 | 0 | 29 | 0 | 91.38 % |
| 32 | ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 90.91 % |
| 33 | ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90.63 % |
| 34 | ფინანსური მონიტორინგის სამსახური | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90.63 % |
| 35 | ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 90.18 % |
| 36 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 % |
| 37 | თელავის მუნიციპალიტეტის მერია | 29 | 24 | 4 | 0 | 1 | 9 | 20 | 89 % |
| 38 | დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 89 % |
| 39 | ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 88.89 % |
| 40 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 88.46 % |
| 41 | დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 88.46 % |
| 42 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 88.46 % |
| 43 | კონკურენციის სააგენტო | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 88.46 % |
| 44 | ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია | 26 | 21 | 4 | 0 | 1 | 25 | 1 | 88.08 % |
| 45 | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 20 | 15 | 5 | 0 | 0 | 20 | 0 | 87.5 % |
| 46 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 87.5 % |
| 47 | ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 87.5 % |
| 48 | იურიდიული დახმარების სამსახური | 19 | 15 | 3 | 1 | 0 | 19 | 0 | 86.84 % |
| 49 | ახალგაზრდობის სააგენტო | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85.71 % |
| 50 | პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 85.67 % |
| 51 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია | 26 | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 26 | 85.54 % |
| 52 | საქართველოს პარლამენტი | 90 | 74 | 6 | 0 | 10 | 65 | 25 | 85.39 % |
| 53 | ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 % |
| 54 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 0 | 85 % |
| 55 | ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 8 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | 85 % |
| 56 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია | 28 | 21 | 6 | 0 | 1 | 0 | 28 | 84.75 % |
| 57 | აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 12 | 1 | 84.62 % |
| 58 | დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 84.38 % |
| 59 | სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია | 16 | 11 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 84.38 % |
| 60 | ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | 20 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | 20 | 84.05 % |
| 61 | საქართველოს ეროვნული მუზეუმი | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 13 | 83.62 % |
| 62 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 0 | 22 | 83.18 % |
| 63 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 17 | 13 | 2 | 2 | 0 | 17 | 0 | 82.35 % |
| 64 | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 14 | 9 | 5 | 0 | 0 | 14 | 0 | 82.14 % |
| 65 | ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 81.82 % |
| 66 | სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | 27 | 18 | 8 | 0 | 1 | 26 | 1 | 81.48 % |
| 67 | ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია | 22 | 15 | 6 | 0 | 1 | 5 | 17 | 81.09 % |
| 68 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 11 | 80.82 % |
| 69 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 16 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 80.25 % |
| 70 | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 % |
| 71 | კომუნიკაციების კომისია | 29 | 20 | 6 | 3 | 0 | 10 | 19 | 78.76 % |
| 72 | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 16 | 9 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 78.13 % |
| 73 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია | 30 | 20 | 7 | 0 | 3 | 9 | 21 | 77.73 % |
| 74 | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | 25 | 16 | 7 | 2 | 0 | 0 | 25 | 77.08 % |
| 75 | რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 15 | 9 | 5 | 0 | 1 | 14 | 1 | 76.67 % |
| 76 | ქედის მუნიციპალიტეტის მერია | 27 | 19 | 3 | 0 | 5 | 0 | 27 | 75.11 % |
| 77 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია | 27 | 16 | 9 | 2 | 0 | 0 | 27 | 75 % |
| 78 | ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 18 | 12 | 3 | 2 | 1 | 17 | 1 | 75 % |
| 79 | ინფორმაციული ტექნოლოგიების სააგენტო | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 16 | 0 | 75 % |
| 80 | ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 0 | 75 % |
| 81 | სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 12 | 7 | 4 | 1 | 0 | 12 | 0 | 75 % |
| 82 | სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 % |
| 83 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია | 28 | 18 | 5 | 0 | 5 | 23 | 5 | 73.21 % |
| 84 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია | 23 | 11 | 12 | 0 | 0 | 5 | 18 | 73 % |
| 85 | ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური | 17 | 9 | 7 | 0 | 1 | 0 | 17 | 72.59 % |
| 86 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 13 | 72.15 % |
| 87 | აფხაზეთის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72.08 % |
| 88 | ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია | 29 | 17 | 8 | 1 | 3 | 9 | 20 | 71.86 % |
| 89 | ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია | 28 | 18 | 4 | 1 | 5 | 23 | 5 | 71.43 % |
| 90 | საპენსიო სააგენტო | 14 | 10 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 71.43 % |
| 91 | უზენაესი სასამართლო | 19 | 12 | 3 | 3 | 1 | 16 | 3 | 71.05 % |
| 92 | კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 | 12 | 0 | 70.83 % |
| 93 | ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 0 | 70.83 % |
| 94 | ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო | 15 | 6 | 9 | 0 | 0 | 15 | 0 | 70 % |
| 95 | ხობის მუნიციპალიტეტის მერია * | 29 | 26 | 3 | 0 | 0 | 10 | 19 | 69.31 % |
| 96 | საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია | 16 | 6 | 10 | 0 | 0 | 16 | 0 | 68.75 % |
| 97 | გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 16 | 7 | 8 | 0 | 1 | 15 | 1 | 68.75 % |
| 98 | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია | 27 | 15 | 7 | 0 | 5 | 0 | 27 | 67.7 % |
| 99 | აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | 17 | 8 | 7 | 0 | 2 | 15 | 2 | 66.76 % |
| 100 | ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 6 | 8 | 0 | 1 | 14 | 1 | 66.67 % |
| 101 | ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია | 15 | 8 | 4 | 3 | 0 | 15 | 0 | 66.67 % |
| 102 | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 18 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 18 | 65.83 % |
| 103 | წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 4 | 5 | 0 | 1 | 9 | 1 | 65 % |
| 104 | რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 % |
| 105 | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია | 30 | 18 | 3 | 9 | 0 | 0 | 30 | 64.3 % |
| 106 | დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია | 27 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 27 | 63.96 % |
| 107 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 11 | 0 | 63.64 % |
| 108 | თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 14 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 14 | 63.36 % |
| 109 | კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 11 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 11 | 62.82 % |
| 110 | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 16 | 5 | 10 | 0 | 1 | 15 | 1 | 62.5 % |
| 111 | სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 12 | 3 | 9 | 0 | 0 | 12 | 0 | 62.5 % |
| 112 | თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 17 | 7 | 7 | 0 | 3 | 12 | 5 | 61.65 % |
| 113 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია | 30 | 11 | 15 | 0 | 4 | 0 | 30 | 60.8 % |
| 114 | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია * | 27 | 18 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27 | 60.78 % |
| 115 | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 26 | 10 | 12 | 2 | 2 | 0 | 26 | 60.69 % |
| 116 | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 13 | 60.69 % |
| 117 | ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 7 | 4 | 0 | 4 | 11 | 4 | 60 % |
| 118 | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 11 | 4 | 5 | 0 | 2 | 9 | 2 | 59.09 % |
| 119 | სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 11 | 3 | 7 | 1 | 0 | 11 | 0 | 59.09 % |
| 120 | ონის მუნიციპალიტეტის მერია | 31 | 17 | 3 | 0 | 11 | 0 | 31 | 59.03 % |
| 121 | სოციალური მომსახურების სააგენტო | 17 | 6 | 8 | 1 | 2 | 15 | 2 | 58.82 % |
| 122 | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია | 29 | 9 | 16 | 1 | 3 | 0 | 29 | 57.76 % |
| 123 | მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | 57.14 % |
| 124 | ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი | 7 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 57.14 % |
| 125 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია | 27 | 11 | 8 | 1 | 7 | 11 | 16 | 55.26 % |
| 126 | აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი | 20 | 7 | 8 | 0 | 5 | 15 | 5 | 55 % |
| 127 | ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 55 % |
| 128 | ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 11 | 3 | 6 | 0 | 2 | 0 | 11 | 53.73 % |
| 129 | ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 14 | 5 | 5 | 0 | 4 | 0 | 14 | 53.43 % |
| 130 | ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია | 28 | 8 | 14 | 0 | 6 | 17 | 11 | 53.39 % |
| 131 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია * | 29 | 11 | 14 | 0 | 4 | 0 | 29 | 53.24 % |
| 132 | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 14 | 7 | 1 | 0 | 6 | 0 | 14 | 53 % |
| 133 | სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო | 17 | 2 | 14 | 1 | 0 | 17 | 0 | 52.94 % |
| 134 | ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 21 | 5 | 12 | 4 | 0 | 21 | 0 | 52.38 % |
| 135 | წალკის მუნიციპალიტეტის მერია | 29 | 13 | 4 | 0 | 12 | 17 | 12 | 51.72 % |
| 136 | ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია | 22 | 6 | 11 | 2 | 3 | 0 | 22 | 51.5 % |
| 137 | პროკურატურა* | 65 | 27 | 20 | 1 | 17 | 10 | 55 | 50.35 % |
| 138 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 3 | 9 | 0 | 3 | 12 | 3 | 50 % |
| 139 | ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია | 31 | 10 | 11 | 2 | 8 | 0 | 31 | 49.32 % |
| 140 | თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერია | 28 | 8 | 12 | 1 | 7 | 0 | 28 | 49.29 % |
| 141 | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია | 26 | 6 | 13 | 1 | 6 | 0 | 26 | 47.35 % |
| 142 | სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური* | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 46 % |
| 143 | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 30 | 8 | 10 | 0 | 12 | 18 | 12 | 43.33 % |
| 144 | სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 35 | 10 | 11 | 6 | 8 | 27 | 8 | 43.14 % |
| 145 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია | 23 | 3 | 14 | 0 | 6 | 0 | 23 | 42.74 % |
| 146 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 20 | 7 | 3 | 0 | 10 | 10 | 10 | 42.5 % |
| 147 | სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი | 18 | 2 | 11 | 0 | 5 | 13 | 5 | 41.67 % |
| 148 | შინაგან საქმეთა სამინისტრო* | 61 | 23 | 6 | 1 | 31 | 14 | 47 | 40.44 % |
| 149 | აჭარის ა/რ-ის მთავრობა | 14 | 3 | 5 | 0 | 6 | 8 | 6 | 39.29 % |
| 150 | ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია | 37 | 11 | 4 | 0 | 22 | 15 | 22 | 35.14 % |
| 151 | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | 30 | 5 | 10 | 0 | 15 | 0 | 30 | 32.83 % |
| 152 | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია | 28 | 5 | 8 | 0 | 15 | 13 | 15 | 32.14 % |
| 153 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 2 | 5 | 0 | 8 | 7 | 8 | 30 % |
| 154 | საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო | 64 | 16 | 6 | 6 | 36 | 28 | 36 | 29.69 % |
| 155 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია | 34 | 9 | 2 | 0 | 23 | 11 | 23 | 29.41 % |
| 156 | მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 19 | 4 | 3 | 0 | 12 | 0 | 19 | 28.58 % |
| 157 | საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია | 33 | 9 | 1 | 0 | 23 | 0 | 33 | 28.48 % |
| 158 | ფინანსთა სამინისტრო | 34 | 10 | 0 | 1 | 23 | 8 | 26 | 27.06 % |
| 159 | საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო | 39 | 10 | 0 | 6 | 23 | 9 | 30 | 25.56 % |
| 160 | ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია | 33 | 7 | 3 | 0 | 23 | 0 | 33 | 25.45 % |
| 161 | ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია | 32 | 2 | 12 | 0 | 18 | 0 | 32 | 24.56 % |
| 162 | ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია | 32 | 7 | 1 | 0 | 24 | 0 | 32 | 23.19 % |
| 163 | დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო | 29 | 6 | 1 | 0 | 22 | 3 | 26 | 22.28 % |
| 164 | ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური* | 28 | 6 | 0 | 0 | 22 | 6 | 22 | 21.43 % |
| 165 | ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია | 33 | 6 | 2 | 0 | 25 | 8 | 25 | 21.21 % |
| 166 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია | 33 | 5 | 4 | 0 | 24 | 0 | 33 | 20.94 % |
| 167 | საქართველოს ოპერატიულ ტექნიკური სააგენტო | 25 | 4 | 2 | 13 | 6 | 17 | 8 | 19.92 % |
| 168 | ხონის მუნიციპალიტეტის მერია | 30 | 5 | 2 | 0 | 23 | 0 | 30 | 19.77 % |
| 169 | ვანის მუნიციპალიტეტის მერია | 33 | 4 | 5 | 0 | 24 | 0 | 33 | 19.42 % |
| 170 | გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია * | 33 | 7 | 7 | 0 | 19 | 0 | 33 | 19.09 % |
| 171 | შემოსავლების სამსახური* | 29 | 5 | 1 | 0 | 23 | 5 | 24 | 18.93 % |
| 172 | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია | 34 | 5 | 3 | 0 | 26 | 0 | 34 | 18.88 % |
| 173 | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია | 32 | 5 | 2 | 0 | 25 | 7 | 25 | 18.75 % |
| 174 | საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია* | 74 | 14 | 2 | 0 | 58 | 7 | 67 | 18.31 % |
| 175 | ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია | 31 | 5 | 1 | 0 | 25 | 0 | 31 | 17.55 % |
| 176 | საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო* | 41 | 7 | 0 | 2 | 32 | 4 | 37 | 16.05 % |
| 177 | სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო* | 27 | 5 | 0 | 0 | 22 | 0 | 27 | 15.44 % |
| 178 | სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო | 26 | 4 | 0 | 0 | 22 | 4 | 22 | 15.38 % |
| 179 | სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია | 33 | 4 | 2 | 0 | 27 | 0 | 33 | 14.97 % |
| 180 | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია * | 30 | 4 | 6 | 0 | 20 | 0 | 30 | 14 % |
| 181 | მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი | 26 | 3 | 1 | 0 | 22 | 4 | 22 | 13.46 % |
| 182 | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 25 | 3 | 0 | 0 | 22 | 3 | 22 | 12 % |
| 183 | სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო | 25 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 11.88 % |
| 184 | სპეციალური პენიტენციური სამსახური | 25 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 25 | 11.88 % |
| 185 | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია * | 33 | 4 | 5 | 0 | 24 | 0 | 33 | 11.82 % |
| 186 | რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 26 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 23 | 11.54 % |
| 187 | განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა | 26 | 3 | 0 | 0 | 23 | 3 | 23 | 11.54 % |
| 188 | საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 31 | 3 | 1 | 2 | 25 | 6 | 25 | 11.29 % |
| 189 | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია * | 33 | 4 | 4 | 0 | 25 | 0 | 33 | 10.91 % |
| 190 | საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო* | 32 | 5 | 1 | 4 | 22 | 3 | 29 | 10.31 % |
| 191 | საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო* | 27 | 2 | 1 | 1 | 23 | 0 | 27 | 9.15 % |
| 192 | საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 25 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 23 | 8 % |
| 193 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | 34 | 0 | 5 | 0 | 29 | 5 | 29 | 7.35 % |
| 194 | საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 28 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 28 | 7.07 % |
| 195 | მუნიციპალური განვითარების ფონდი | 23 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 22 | 4.35 % |
| 196 | აწარმოე საქართველოში | 23 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 22 | 4.35 % |
| 197 | ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო | 23 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 22 | 4.35 % |
| 198 | ეროვნული სატყეო სააგენტო* | 23 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 23 | 2.61 % |
| 199 | ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 % |
| 200 | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 % |
| 201 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 % |
| 202 | სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 % |
| 203 | საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 % |
| 204 | შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 % |
| 205 | ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 % |
| 206 | ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 0 % |
