რეიტინგი 2021
სულ 9 დაწესებულება
N | საჯარო დაწესებულება | მოთხოვნების რაოდენობა | სრულყოფილი | არასრულყოფილი | უარი | უპასუხო | ვადის დაცვით | ვადის დარღვევით | პროცენტი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 99 % |
2 | მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95.83 % |
3 | ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 92.31 % |
4 | გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 | 14 | 1 | 83.33 % |
5 | შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 16 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 15 | 74.25 % |
6 | კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 14 | 6 | 7 | 0 | 1 | 0 | 14 | 66.93 % |
7 | რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 12 | 6 | 66.67 % |
8 | იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 17 | 9 | 4 | 0 | 4 | 2 | 15 | 64.06 % |
9 | სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია* | 18 | 10 | 1 | 1 | 6 | 0 | 18 | 35 % |
* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.