რეიტინგი 2018
სულ 259 დაწესებულება
| N | საჯარო დაწესებულება | მოთხოვნების რაოდენობა | სრულყოფილი | არასრულყოფილი | უარი | უპასუხო | ვადის დაცვით | ვადის დარღვევით | პროცენტი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | საჯარო სამსახურის ბიურო | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 100 % |
| 2 | სტატისტიკის ეროვნული სამსახური | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 100 % |
| 3 | გარემოს ეროვნული სააგენტო | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100 % |
| 4 | სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100 % |
| 5 | სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100 % |
| 6 | ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100 % |
| 7 | ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100 % |
| 8 | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100 % |
| 9 | განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100 % |
| 10 | აწარმოე საქართველოში | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 % |
| 11 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100 % |
| 12 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100 % |
| 13 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100 % |
| 14 | კონკურენციის სააგენტო | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100 % |
| 15 | საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100 % |
| 16 | სახალხო დამცველის აპარატი | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100 % |
| 17 | ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100 % |
| 18 | სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100 % |
| 19 | აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 % |
| 20 | აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 % |
| 21 | პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 % |
| 22 | არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 % |
| 23 | ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 % |
| 24 | აჭარის ა/რ -ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 % |
| 25 | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 % |
| 26 | სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 % |
| 27 | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 % |
| 28 | სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 % |
| 29 | ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 % |
| 30 | იურიდიული დახმარების სამსახური | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 % |
| 31 | სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 % |
| 32 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100 % |
| 33 | ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100 % |
| 34 | ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100 % |
| 35 | ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 % |
| 36 | საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 % |
| 37 | ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 100 % |
| 38 | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 % |
| 39 | ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 % |
| 40 | ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 % |
| 41 | თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 % |
| 42 | დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 100 % |
| 43 | გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 99.8 % |
| 44 | დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 99 % |
| 45 | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 99 % |
| 46 | ლ. საყვარელიძის სახელობის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 97.83 % |
| 47 | ქალაქ ფოთის მერია | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 97.73 % |
| 48 | სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 97.73 % |
| 49 | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 97.62 % |
| 50 | ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 97.62 % |
| 51 | ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 97.5 % |
| 52 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 97.5 % |
| 53 | სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 97.5 % |
| 54 | სსიპ განათლების საერთაშორისო ცენტრი | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 97.5 % |
| 55 | მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 97.5 % |
| 56 | საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 30 | 29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 27 | 97.43 % |
| 57 | ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 97.37 % |
| 58 | მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 97.37 % |
| 59 | რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 97.37 % |
| 60 | სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 97.37 % |
| 61 | შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 97.22 % |
| 62 | გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 97.06 % |
| 63 | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის აპარატი | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 97.06 % |
| 64 | სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 16 | 96.88 % |
| 65 | უშიშროების საბჭოს აპარატი | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 96.88 % |
| 66 | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 96.43 % |
| 67 | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 96.37 % |
| 68 | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 96.37 % |
| 69 | ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 96.22 % |
| 70 | ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 96.15 % |
| 71 | ქალაქ ფოთის საკრებულო | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 96.15 % |
| 72 | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 96.15 % |
| 73 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95.83 % |
| 74 | ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95.83 % |
| 75 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95.83 % |
| 76 | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95.83 % |
| 77 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 95.45 % |
| 78 | იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს დამოუკიდებელი ინსპექტორის აპარატი | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 95.45 % |
| 79 | ქალაქ ბათუმის მერია | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 95.24 % |
| 80 | ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 95.24 % |
| 81 | საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 95.24 % |
| 82 | საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 95.24 % |
| 83 | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 95 % |
| 84 | ეროვნული საშენი მეურნეობა | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 95 % |
| 85 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 95 % |
| 86 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 | 1 | 95 % |
| 87 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 % |
| 88 | ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 % |
| 89 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 % |
| 90 | ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 % |
| 91 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 94.83 % |
| 92 | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 94.83 % |
| 93 | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 94.83 % |
| 94 | ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 94.83 % |
| 95 | ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 94.74 % |
| 96 | ღვინის ეროვნული სააგენტო | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 94.74 % |
| 97 | აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 94.74 % |
| 98 | ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 94.44 % |
| 99 | გორის მუნიციპალიტეტის მერია | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 94.44 % |
| 100 | ეროვნული მუზეუმი | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 94.44 % |
| 101 | კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 94.12 % |
| 102 | ვანის მუნიციპალიტეტის მერია | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 94 % |
| 103 | ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი | 16 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | 1 | 93.75 % |
| 104 | ხობის მუნიციპალიტეტის მერია | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 93.74 % |
| 105 | გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 93.74 % |
| 106 | ეროვნული ბანკი | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 93.48 % |
| 107 | ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 93.48 % |
| 108 | საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | 23 | 21 | 1 | 0 | 1 | 22 | 1 | 93.48 % |
| 109 | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 93.44 % |
| 110 | ქალაქ რუსთავის მერია | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 93.18 % |
| 111 | ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 92.86 % |
| 112 | ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 92.86 % |
| 113 | სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო | 21 | 18 | 3 | 0 | 0 | 21 | 0 | 92.86 % |
| 114 | განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი | 21 | 19 | 1 | 1 | 0 | 21 | 0 | 92.86 % |
| 115 | ქალაქ ბათუმის საკრებულო | 14 | 12 | 2 | 0 | 0 | 14 | 0 | 92.86 % |
| 116 | სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სასწავლო ცენტრი | 34 | 29 | 5 | 0 | 0 | 34 | 0 | 92.65 % |
| 117 | რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 27 | 24 | 2 | 1 | 0 | 27 | 0 | 92.59 % |
| 118 | გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 92.31 % |
| 119 | აჭარის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 18 | 0 | 91.67 % |
| 120 | ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 | 91.67 % |
| 121 | ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 91.18 % |
| 122 | იუსტიციის უმაღლესი საბჭო | 17 | 15 | 1 | 1 | 0 | 17 | 0 | 91.18 % |
| 123 | აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 | 19 | 91.11 % |
| 124 | ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 91.11 % |
| 125 | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 18 | 90.67 % |
| 126 | ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 90.67 % |
| 127 | ქალაქ რუსთავის საკრებულო | 16 | 13 | 3 | 0 | 0 | 16 | 0 | 90.63 % |
| 128 | ფინანსური მონიტორინგის სამსახური | 16 | 14 | 1 | 0 | 1 | 15 | 1 | 90.63 % |
| 129 | შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი | 21 | 19 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 | 90.48 % |
| 130 | დაცული ტერიტორიების სააგენტო | 22 | 20 | 0 | 0 | 2 | 20 | 2 | 90 % |
| 131 | სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 % |
| 132 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 % |
| 133 | მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 15 | 12 | 3 | 0 | 0 | 15 | 0 | 90 % |
| 134 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 % |
| 135 | ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 90 % |
| 136 | საზოგადოებრივი მაუწყებელი | 10 | 9 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 89.5 % |
| 137 | ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური | 19 | 17 | 0 | 1 | 1 | 18 | 1 | 89.47 % |
| 138 | მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია | 26 | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 25 | 89.42 % |
| 139 | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 33 | 28 | 3 | 1 | 1 | 31 | 2 | 89.37 % |
| 140 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 32 | 28 | 1 | 2 | 1 | 31 | 1 | 89.06 % |
| 141 | ქალაქ ქუთაისის მერია | 25 | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 25 | 89.04 % |
| 142 | სსიპ საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლევან მიქელაძის სახელობის დიპლომატიური სასწავლო ცენტრი | 18 | 14 | 4 | 0 | 0 | 18 | 0 | 88.89 % |
| 143 | განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო | 22 | 19 | 1 | 1 | 1 | 21 | 1 | 88.64 % |
| 144 | ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია | 19 | 16 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 88.53 % |
| 145 | ქალაქ ქუთაისის საკრებულო | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 88.46 % |
| 146 | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.46 % |
| 147 | აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 | 13 | 0 | 88.46 % |
| 148 | საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია | 21 | 18 | 1 | 0 | 2 | 19 | 2 | 88.1 % |
| 149 | დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია | 22 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 22 | 87.73 % |
| 150 | ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 87.5 % |
| 151 | ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | 1 | 87.5 % |
| 152 | ქალაქ თბილისის საკრებულო | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 18 | 1 | 86.8 % |
| 153 | თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 86.67 % |
| 154 | სავაჭრო სამრეწველო პალატა | 20 | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 20 | 86.55 % |
| 155 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია | 22 | 18 | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 | 86.36 % |
| 156 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86.36 % |
| 157 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 86.36 % |
| 158 | ქედის მუნიციპალიტეტის მერია | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 85.11 % |
| 159 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 85 % |
| 160 | სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 85 % |
| 161 | ქალაქ თბილისის მერია | 20 | 16 | 2 | 1 | 1 | 19 | 1 | 85 % |
| 162 | კომუნიკაციების ეროვნული კომისია | 22 | 17 | 3 | 2 | 0 | 20 | 2 | 84 % |
| 163 | კასპის მუნიციპალიტეტის მერია | 20 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 20 | 84 % |
| 164 | პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | 21 | 15 | 5 | 0 | 1 | 20 | 1 | 83.33 % |
| 165 | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია | 18 | 13 | 4 | 0 | 1 | 17 | 1 | 83.33 % |
| 166 | ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია | 19 | 15 | 2 | 0 | 2 | 0 | 19 | 83.32 % |
| 167 | ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია | 19 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | 19 | 83.26 % |
| 168 | პარლამენტის აპარატი | 26 | 21 | 1 | 0 | 4 | 22 | 4 | 82.69 % |
| 169 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია | 20 | 15 | 3 | 0 | 2 | 18 | 2 | 82.5 % |
| 170 | ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 | 15 | 82.47 % |
| 171 | სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 18 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 18 | 82.33 % |
| 172 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია | 22 | 17 | 2 | 0 | 3 | 19 | 3 | 81.82 % |
| 173 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 11 | 0 | 81.82 % |
| 174 | მუნიციპალური განვითარების ფონდი | 24 | 19 | 1 | 0 | 4 | 20 | 4 | 81.25 % |
| 175 | სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური | 26 | 21 | 0 | 0 | 5 | 21 | 5 | 80.77 % |
| 176 | შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი | 23 | 18 | 1 | 0 | 4 | 19 | 4 | 80.43 % |
| 177 | აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი | 20 | 15 | 2 | 0 | 3 | 17 | 3 | 80 % |
| 178 | წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 80 % |
| 179 | ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 9 | 1 | 80 % |
| 180 | სოციალური მომსახურების სააგენტო | 26 | 19 | 3 | 0 | 4 | 22 | 4 | 78.85 % |
| 181 | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია | 23 | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 | 23 | 77.43 % |
| 182 | საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი | 11 | 8 | 1 | 0 | 2 | 9 | 2 | 77.27 % |
| 183 | თელავის მუნიციპალიტეტის მერია | 26 | 18 | 4 | 0 | 4 | 22 | 4 | 76.92 % |
| 184 | შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია | 18 | 12 | 4 | 0 | 2 | 0 | 18 | 76.89 % |
| 185 | შსს აკადემია | 38 | 25 | 8 | 5 | 0 | 21 | 17 | 75.87 % |
| 186 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 14 | 9 | 3 | 0 | 2 | 12 | 2 | 75 % |
| 187 | სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 75 % |
| 188 | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 8 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 73.08 % |
| 189 | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია | 22 | 14 | 4 | 0 | 4 | 18 | 4 | 72.73 % |
| 190 | აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია | 22 | 14 | 4 | 0 | 4 | 18 | 4 | 72.73 % |
| 191 | შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 42 | 26 | 9 | 0 | 7 | 19 | 23 | 72.24 % |
| 192 | სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია | 25 | 18 | 0 | 0 | 7 | 18 | 7 | 72 % |
| 193 | სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 14 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 14 | 70.71 % |
| 194 | პრეზიდენტის ადმინისტრაცია* | 47 | 40 | 3 | 0 | 4 | 0 | 47 | 70.4 % |
| 195 | იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 19 | 12 | 3 | 0 | 4 | 0 | 19 | 70.26 % |
| 196 | სსიპ სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს სასწავლო ცენტრი | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 10 | 0 | 70 % |
| 197 | თავდაცვის სამინისტრო | 27 | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 27 | 69.63 % |
| 198 | შსს მომსახურების სააგენტო | 21 | 10 | 9 | 0 | 2 | 1 | 20 | 68.19 % |
| 199 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია | 17 | 7 | 9 | 0 | 1 | 0 | 23 | 66.71 % |
| 200 | ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია | 23 | 14 | 3 | 0 | 6 | 0 | 23 | 66.65 % |
| 201 | გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 16 | 9 | 3 | 0 | 4 | 12 | 4 | 65.63 % |
| 202 | საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური | 26 | 16 | 2 | 0 | 8 | 18 | 8 | 65.38 % |
| 203 | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია | 19 | 12 | 1 | 0 | 6 | 0 | 19 | 65.11 % |
| 204 | მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 13 | 64.69 % |
| 205 | ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია | 23 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 23 | 64.57 % |
| 206 | ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემისა და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის ცენტრი | 32 | 19 | 3 | 1 | 9 | 23 | 9 | 64.06 % |
| 207 | სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 30 | 12 | 14 | 3 | 1 | 29 | 1 | 63.33 % |
| 208 | წალკის მუნიციპალიტეტის მერია | 18 | 10 | 3 | 0 | 5 | 0 | 18 | 63.17 % |
| 209 | ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია | 22 | 11 | 6 | 0 | 5 | 0 | 22 | 62.86 % |
