რეიტინგი 2019

სულ 254 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 18 18 0 0 0 18 0 100 %
2 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 17 17 0 0 0 17 0 100 %
3 სახალხო დამცველის აპარატი 17 17 0 0 0 17 0 100 %
4 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 16 16 0 0 0 16 0 100 %
5 ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი 16 16 0 0 0 16 0 100 %
6 მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია 15 15 0 0 0 15 0 100 %
7 აწარმოე საქართველოში 14 14 0 0 0 14 0 100 %
8 საჯარო სამსახურის ბიურო 14 14 0 0 0 14 0 100 %
9 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 13 0 0 0 13 0 100 %
10 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 13 13 0 0 0 13 0 100 %
11 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 13 13 0 0 0 13 0 100 %
12 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 13 13 0 0 0 13 0 100 %
13 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 13 13 0 0 0 13 0 100 %
14 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 13 13 0 0 0 13 0 100 %
15 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 12 12 0 0 0 12 0 100 %
16 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 12 12 0 0 0 12 0 100 %
17 სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 12 0 0 0 12 0 100 %
18 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო 12 12 0 0 0 12 0 100 %
19 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 12 12 0 0 0 12 0 100 %
20 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 11 0 0 0 11 0 100 %
21 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 11 0 0 0 11 0 100 %
22 ქალაქ ფოთის საკრებულო 11 11 0 0 0 11 0 100 %
23 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
24 პენიტენციური და პრობაციის სისტემის მოსამსახურეთა მომზადების ცენტრი 10 10 0 0 0 10 0 100 %
25 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 10 10 0 0 0 10 0 100 %
26 რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11 11 0 0 0 5 6 99.45 %
27 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 19 19 0 0 0 0 19 99 %
28 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 17 17 0 0 0 0 17 99 %
29 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია 16 16 0 0 0 0 16 99 %
30 საგარეო საქმეთა სამინისტრო 15 15 0 0 0 0 15 99 %
31 ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 13 0 0 0 0 13 99 %
32 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 11 0 0 0 0 11 99 %
33 საქართველოს პარლამენტის აპარატი 29 28 1 0 0 29 0 98.28 %
34 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია 19 18 1 0 0 19 0 97.37 %
35 წიაღის ეროვნული სააგენტო 17 16 1 0 0 17 0 97.06 %
36 ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 16 15 1 0 0 16 0 96.88 %
37 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 16 15 1 0 0 16 0 96.88 %
38 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 16 15 1 0 0 16 0 96.88 %
39 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 15 14 1 0 0 15 0 96.67 %
40 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 14 1 0 0 15 0 96.67 %
41 დაცული ტერიტორიების სააგენტო 15 14 1 0 0 15 0 96.67 %
42 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
43 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
44 განათლების საერთაშორისო ცენტრი 13 12 1 0 0 13 0 96.15 %
45 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 13 12 1 0 0 13 0 96.15 %
46 საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია 17 16 1 0 0 0 17 96.06 %
47 ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია 16 15 1 0 0 0 16 95.88 %
48 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 24 22 2 0 0 24 0 95.83 %
49 ქალაქ ქუთაისის საკრებულო 12 11 1 0 0 12 0 95.83 %
50 ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 22 20 2 0 0 22 0 95.45 %
51 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 10 1 0 0 11 0 95.45 %
52 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 10 1 0 0 11 0 95.45 %
53 სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11 10 1 0 0 11 0 95.45 %
54 კონკურენციის სააგენტო 11 10 1 0 0 11 0 95.45 %
55 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 10 1 0 0 11 0 95.45 %
56 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 10 1 0 0 11 0 95.45 %
57 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 10 1 0 0 11 0 95.45 %
58 ქალაქ ბათუმის საკრებულო 13 12 1 0 0 0 13 95.15 %
59 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 20 19 0 0 1 19 1 95 %
60 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
61 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
62 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
63 მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
64 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 10 9 1 0 0 10 0 95 %
65 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 10 0 95 %
66 დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 11 1 0 0 0 12 94.83 %
67 გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 19 18 0 1 0 16 3 94.6 %
68 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 18 16 2 0 0 18 0 94.44 %
69 ონის მუნიციპალიტეტის მერია 17 16 0 1 0 17 0 94.12 %
70 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 17 15 2 0 0 17 0 94.12 %
71 ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 9 1 0 0 0 10 94 %
72 ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 19 18 0 0 1 0 19 93.79 %
73 სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია 16 14 2 0 0 16 0 93.75 %
74 ეროვნული მუზეუმი 15 14 0 0 1 14 1 93.33 %
75 გარემოს ეროვნული სააგენტო 15 14 0 1 0 15 0 93.33 %
76 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია 15 13 2 0 0 15 0 93.33 %
77 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 14 13 0 0 1 13 1 92.86 %
78 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 12 2 0 0 14 0 92.86 %
79 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 14 12 2 0 0 14 0 92.86 %
80 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 14 12 2 0 0 14 0 92.86 %
81 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 14 12 2 0 0 14 0 92.86 %
82 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 13 12 0 1 0 13 0 92.31 %
83 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 11 2 0 0 13 0 92.31 %
84 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 11 2 0 0 13 0 92.31 %
85 ქალაქ რუსთავის მერია 22 19 3 0 0 0 22 92.18 %
86 სურსათის ეროვნული სააგენტო 19 17 1 1 0 19 0 92.11 %
87 თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 18 15 3 0 0 18 0 91.67 %
88 ეროვნული ბანკი 18 15 3 0 0 18 0 91.67 %
89 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 12 10 2 0 0 12 0 91.67 %
90 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 11 0 0 1 11 1 91.67 %
91 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 17 15 1 1 0 17 0 91.18 %
92 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 17 15 1 1 0 17 0 91.18 %
93 ეროვნული სატყეო სააგენტო 17 14 3 0 0 17 0 91.18 %
94 ღვინის ეროვნული სააგენტო 17 15 1 1 0 17 0 91.18 %
95 ქალაქ თბილისის საკრებულო 29 24 5 0 0 17 12 90.97 %
96 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 11 9 2 0 0 11 0 90.91 %
97 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 9 2 0 0 11 0 90.91 %
98 აჭარის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი 11 9 2 0 0 11 0 90.91 %
99 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 11 0 0 1 0 12 90.75 %
100 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია 12 10 2 0 0 0 12 90.67 %
101 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია 16 13 3 0 0 16 0 90.63 %
102 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 16 13 3 0 0 16 0 90.63 %
103 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 16 13 3 0 0 16 0 90.63 %
104 ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია 20 18 0 0 2 18 2 90 %
105 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 15 12 3 0 0 15 0 90 %
106 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი 15 12 3 0 0 15 0 90 %
107 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 15 12 3 0 0 15 0 90 %
108 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი 11 10 0 1 0 0 11 90 %
109 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 2 0 0 10 0 90 %
110 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 2 0 0 10 0 90 %
111 ქალაქ ფოთის მერია 19 15 4 0 0 19 0 89.47 %
112 ქალაქ რუსთავის საკრებულო 14 11 3 0 0 14 0 89.29 %
113 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 14 12 1 1 0 14 0 89.29 %
114 დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია 25 21 3 0 1 0 25 89.04 %
115 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია 15 12 3 0 0 0 15 89 %
116 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 2 0 0 0 10 89 %
117 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 18 16 0 0 2 16 2 88.89 %
118 მუნიციპალური განვითარების ფონდი 18 15 2 0 1 17 1 88.89 %
119 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 13 3 10 0 0 13 0 88.46 %
120 იურიდიული დახმარების სამსახური 13 11 1 1 0 13 0 88.46 %
121 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 23 19 3 1 0 5 18 88.4 %
122 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 30 24 5 0 1 28 2 88.3 %
123 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 21 17 3 1 0 21 0 88.1 %
124 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 10 1 0 1 11 1 87.5 %
125 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია 13 10 3 0 0 0 13 87.46 %
126 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 11 4 0 0 15 0 86.67 %
127 გორის მუნიციპალიტეტის მერია 16 13 2 1 0 0 16 86.56 %
128 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 8 3 0 0 11 0 86.36 %
129 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 11 9 1 0 1 10 1 86.36 %
130 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 19 14 5 0 0 0 19 85.9 %
131 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია 19 15 3 0 1 0 19 85.89 %
132 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 15 11 4 0 0 0 15 85.67 %
133 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 17 14 1 2 0 17 0 85.29 %
134 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 25 19 5 1 0 3 22 85.16 %
135 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 20 16 2 2 0 20 0 85 %
136 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 3 0 0 10 0 85 %
137 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 1 0 1 9 1 85 %
138 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური 10 8 1 0 1 9 1 85 %
139 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 3 0 0 10 0 85 %
140 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 10 7 3 0 0 10 0 85 %
141 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 10 2 0 1 0 13 83.69 %
142 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 19 15 2 2 0 2 17 83.4 %
143 პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 22 17 3 0 2 3 19 83.36 %
144 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 15 11 3 0 1 14 1 83.33 %
145 ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 15 12 1 0 2 13 2 83.33 %
146 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 9 2 0 1 11 1 83.33 %
147 დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 20 16 1 0 3 17 3 82.5 %
148 საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 9 0 0 2 9 2 81.82 %
149 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 8 2 0 1 10 1 81.82 %
150 ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 17 13 2 1 1 0 17 81.47 %
151 კასპის მუნიციპალიტეტის მერია 16 11 4 0 1 15 1 81.25 %
152 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი 11 7 4 0 0 0 11 80.82 %
153 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 10 1 0 2 11 2 80.77 %
154 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 16 12 2 2 0 0 16 80.38 %
155 ცენტრალური საარჩევნო კომისია 15 11 2 2 0 15 0 80 %
156 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 15 10 4 1 0 15 0 80 %
157 თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 2 0 1 9 1 80 %
158 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 7 2 0 1 9 1 80 %
159 თავდაცვის სამინისტრო 18 13 3 0 2 0 18 79.67 %
160 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია 12 8 3 0 1 11 1 79.17 %
161 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 6 4 0 0 0 10 79 %
162 ქალაქ ქუთაისის მერია 39 28 6 0 5 12 27 78.92 %
163 ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 9 1 0 2 0 12 78.33 %
164 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი 12 7 5 0 0 0 12 78.17 %
165 ქალაქ ბათუმის მერია 21 15 3 1 2 3 18 77.8 %
166 ქალაქ თბილისის მერია 49 32 12 0 5 44 5 77.55 %
167 ხონის მუნიციპალიტეტის მერია 16 11 3 0 2 0 16 77.25 %
168 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 13 9 2 2 0 13 0 76.92 %
169 აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 13 10 0 0 3 0 13 76.15 %
170 შინაგან საქმეთა სამინისტრო 29 20 4 1 4 12 17 75.45 %
171 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 18 13 1 0 4 0 18 74.22 %
172 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 6 3 0 1 0 10 74.1 %
173 ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 6 3 0 1 0 10 74.1 %
174 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 7 2 0 2 9 2 72.73 %
175 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 10 2 0 3 0 15 72.53 %
176 საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახური 12 6 5 0 1 11 1 70.83 %
177 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 8 1 0 3 9 3 70.83 %
178 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 10 0 0 4 0 14 70.71 %
179 განათლების, მეცნიერების, კულტურის და სპორტის სამინისტრო 46 29 7 0 10 36 10 70.65 %
180 მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 12 7 3 0 2 0 12 70 %
181 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 6 2 0 2 8 2 70 %
182 თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერია 20 13 2 0 5 0 20 69.25 %
183 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 9 3 0 3 0 15 69.2 %
184 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 14 8 3 2 1 13 1 67.86 %
185 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 19 9 8 1 1 1 18 67.53 %
186 სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო 19 11 3 0 5 14 5 65.79 %
187 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია 19 12 1 0 6 0 19 65.11 %
188 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 6 1 0 3 7 3 65 %
189 სოციალური მომსახურების სააგენტო 22 12 4 6 0 0 22 62.91 %
190 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 16 10 0 0 6 10 6 62.5 %
191 შემოსავლების სამსახური 21 10 6 1 4 17 4 61.9 %
192 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია 15 8 2 0 5 10 5 60 %
193 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი* 10 10 0 0 0 0 10 60 %
194 მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია* 16 13 3 0 0 3 13 59.38 %
195 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 23 13 1 0 9 14 9 58.7 %
196 ფინანსთა სამინისტრო* 19 13 4 0 2 0 19 58.63 %
197 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო* 11 10 1 0 0 0 11 57.27 %
198 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 14 7 2 0 5 9 5 57.14 %
199 ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო* 15 14 0 0 1 0 15 56 %
200 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 23 9 8 0 6 0 23 55.78 %
201 ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია* 15 12 3 0 0 0 15 54 %
202 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 8 1 0 8 9 8 50 %
203 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 5 4 0 5 9 5 50 %
204 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია* 18 13 3 0 2 0 18 48.33 %
205 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 23 8 6 5 4 19 4 47.83 %
206 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია 24 10 3 1 10 3 21 47.46 %
207 აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი* 16 11 3 1 1 0 16 46.88 %
208 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია* 13 8 4 0 1 0 13 46.15 %
209 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 23 8 5 0 10 13 10 45.65 %
210 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 7 0 0 10 0 17 40.76 %
211 პროკურატურა 50 16 9 1 24 0 50 40.5 %
212 წალკის მუნიციპალიტეტის მერია* 16 8 3 0 5 0 16 35.63 %
213 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია 24 8 1 0 15 9 15 35.42 %
214 ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია* 23 13 1 0 9 0 23 35.22 %
215 დაცვის პოლიცია* 20 9 5 0 6 0 20 34.5 %
216 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ112 * 15 6 5 0 4 0 15 34 %
217 შსს აკადემია* 16 5 8 0 3 0 16 33.75 %
218 შსს მომსახურების სააგენტო* 17 6 7 0 4 0 17 33.53 %
219 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 20 6 1 0 13 7 13 32.5 %
220 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 24 6 3 0 15 9 15 31.25 %
221 მთავრობის ადმინისტრაცია 34 9 1 0 24 10 24 27.94 %
222 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია* 24 8 5 0 11 0 24 26.25 %
223 სავაჭრო სამრეწველო პალატა* 15 3 6 0 6 0 15 24 %
224 აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭო 18 3 2 0 13 5 13 22.22 %
225 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური* 11 2 3 0 6 0 11 19.09 %
226 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია* 23 6 2 0 15 0 23 18.26 %
227 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 1 4 0 14 0 19 15.53 %
228 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია 26 2 0 0 24 0 26 7.62 %
229 იუსტიციის სამინისტრო 22 1 0 0 21 1 21 4.55 %
230 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 24 1 0 0 23 1 23 4.17 %
231 აღსრულების ეროვნული ბიურო* 24 1 0 0 23 0 24 2.5 %
232 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 0 0 0 19 0 19 0 %
233 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 0 0 0 19 0 19 0 %
234 შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 0 0 0 19 0 19 0 %
235 კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 0 0 0 19 0 19 0 %
236 არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო 23 0 0 0 23 0 23 0 %
237 დანაშაულის პრევენციის ცენტრი 23 0 0 0 23 0 23 0 %
238 ეროვნული არქივი 23 0 0 0 23 0 23 0 %
239 სმართ ლოჯიქი 23 0 0 0 23 0 23 0 %
240 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 23 0 0 0 23 0 23 0 %
241 იუსტიციის სახლი 23 0 0 0 23 0 23 0 %
242 მონაცემთა გაცვლის სააგენტო 23 0 0 0 23 0 23 0 %
243 ნოტარიუსთა პალატა 23 0 0 0 23 0 23 0 %
244 საკანონმდებლო მაცნე 23 0 0 0 23 0 23 0 %
245 სასაზღვრო პოლიცია 23 0 0 0 23 0 23 0 %
246 სახელმწიფო ხაზინა 23 0 0 0 23 0 23 0 %
247 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 24 0 0 0 24 0 24 0 %
248 ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია 24 0 0 0 24 0 24 0 %
249 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის მერია 24 0 0 0 24 0 24 0 %
250 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია 24 0 0 0 24 0 24 0 %
251 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია 24 0 0 0 24 0 24 0 %
252 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 24 0 0 0 24 0 24 0 %
253 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია 24 0 0 0 24 0 24 0 %
254 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 25 0 0 0 25 0 25 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.