რეიტინგი 2016

სულ 256 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 პარლამენტის აპარატი 31 31 0 0 0 31 0 100 %
2 ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო 26 26 0 0 0 26 0 100 %
3 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 26 26 0 0 0 26 0 100 %
4 საქპატენტი 26 26 0 0 0 26 0 100 %
5 საჯარო სამსახურის ბიურო 26 26 0 0 0 26 0 100 %
6 ქალაქ მცხეთის მერია 24 24 0 0 0 24 0 100 %
7 თვითმმართველი თემი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 23 23 0 0 0 23 0 100 %
8 გარემოს ეროვნული სააგენტო 23 23 0 0 0 23 0 100 %
9 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 23 23 0 0 0 23 0 100 %
10 ლ.საყვარელიძის დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 23 23 0 0 0 23 0 100 %
11 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 23 23 0 0 0 23 0 100 %
12 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 23 23 0 0 0 23 0 100 %
13 იურიდიული დახმარების სამსახური 22 22 0 0 0 22 0 100 %
14 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 21 21 0 0 0 21 0 100 %
15 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 21 21 0 0 0 21 0 100 %
16 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 21 21 0 0 0 21 0 100 %
17 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 21 21 0 0 0 21 0 100 %
18 ეროვნული მუზეუმი 20 20 0 0 0 20 0 100 %
19 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 20 20 0 0 0 20 0 100 %
20 სამეგრელო-ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 19 19 0 0 0 19 0 100 %
21 ქალაქ ზუგდიდის საკრებული 19 19 0 0 0 19 0 100 %
22 კონკურენციის სააგენტო 19 19 0 0 0 19 0 100 %
23 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 19 19 0 0 0 19 0 100 %
24 სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია 19 19 0 0 0 19 0 100 %
25 სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 18 18 0 0 0 18 0 100 %
26 ხობის საკრებულო 18 18 0 0 0 18 0 100 %
27 ქალაქ ახალციხის საკრებულო 17 17 0 0 0 17 0 100 %
28 ქალაქ გორის საკრებულო 17 17 0 0 0 17 0 100 %
29 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 17 17 0 0 0 17 0 100 %
30 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო - აკრედიტაციის ცენტრი 17 17 0 0 0 17 0 100 %
31 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 17 17 0 0 0 17 0 100 %
32 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი 16 16 0 0 0 16 0 100 %
33 თვითმმართველი თემი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 16 0 0 0 16 0 100 %
34 თვითმმართველი თემი ზუგდიდი მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 16 0 0 0 16 0 100 %
35 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 16 0 0 0 16 0 100 %
36 თვითმმართველი თემი ზუგდისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 16 0 0 0 16 0 100 %
37 ჭიათურის საკრებულო 14 14 0 0 0 14 0 100 %
38 ქარელის საკრებულო 14 14 0 0 0 14 0 100 %
39 ყვარლის საკრებულო 13 13 0 0 0 13 0 100 %
40 ბაღდათის საკრებულო 12 12 0 0 0 12 0 100 %
41 ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი 11 11 0 0 0 11 0 100 %
42 ონის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
43 ქალაქ ზუგდიდის მერია 25 25 0 0 0 0 25 99 %
44 ქარელის გამგეობა 25 25 0 0 0 0 25 99 %
45 წყალტუბოს გამგეობა 23 23 0 0 0 0 23 99 %
46 ჩოხატაურის გამგეობა 22 22 0 0 0 22 0 99 %
47 ცაგერის გამგეობა 21 21 0 0 0 0 21 99 %
48 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 20 20 0 0 0 0 20 99 %
49 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 20 20 0 0 0 0 20 99 %
50 რაჭა-ლეჩხუმის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 17 17 0 0 0 0 17 99 %
51 თვითმმართველი თემი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 14 0 0 0 0 14 99 %
52 დმანისის საკრებულო 11 11 0 0 0 0 11 99 %
53 თვითმმართველი თემი ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 24 23 1 0 0 24 0 97.92 %
54 ქედის გამგეობა 24 23 1 0 0 24 0 97.92 %
55 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო-კვლევითი ცენტრი 24 23 1 0 0 24 0 97.92 %
56 ღვინის ეროვნული სააგენტო 24 23 1 0 0 24 0 97.92 %
57 ტყიბულის გამგეობა 23 22 1 0 0 23 0 97.83 %
58 კასპის გამგეობა 23 22 1 0 0 23 0 97.83 %
59 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 23 22 1 0 0 23 0 97.83 %
60 ქალაქ გორის მერია 22 21 1 0 0 22 0 97.73 %
61 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 22 21 1 0 0 22 0 97.73 %
62 ეროვნული ბანკი 21 20 1 0 0 21 0 97.62 %
63 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 21 20 1 0 0 21 0 97.62 %
64 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა 20 19 1 0 0 20 0 97.5 %
65 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა 20 19 1 0 0 20 0 97.5 %
66 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 19 18 1 0 0 19 0 97.37 %
67 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 19 18 1 0 0 19 0 97.37 %
68 ქალაქ ბათუმის საკრებულო 18 17 1 0 0 18 0 97.22 %
69 თეთრიწყაროს გამგეობა 28 27 1 0 0 0 28 97.21 %
70 ხაშურის გამგეობა 25 24 1 0 0 0 25 97 %
71 ჭიათურის გამგეობა 24 23 1 0 0 0 24 96.92 %
72 ქობულეთის გამგეობა 24 23 1 0 0 0 24 96.92 %
73 თვითმმართველი თემი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 23 22 1 0 0 0 23 96.83 %
74 ბაღდათის გამგეობა 22 21 1 0 0 0 22 96.73 %
75 ქედის საკრებულო 15 14 1 0 0 15 0 96.67 %
76 თერჯოლის საკრებულო 15 14 1 0 0 15 0 96.67 %
77 საგარეჯოს საკრებულო 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
78 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 19 18 1 0 0 0 19 96.37 %
79 ხულოს საკრებულო 13 12 1 0 0 13 0 96.15 %
80 ცენტრალური საარჩევნო კომისია 25 24 0 1 0 25 0 96 %
81 სახალხო დამცველის აპარატი 25 23 2 0 0 25 0 96 %
82 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 25 23 2 0 0 25 0 96 %
83 პრეზიდენტის ადმინისტრაცია 30 28 2 0 0 8 22 95.9 %
84 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 16 15 1 0 0 0 16 95.88 %
85 საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 23 21 2 0 0 23 0 95.65 %
86 სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო 22 20 2 0 0 22 0 95.45 %
87 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 21 19 2 0 0 21 0 95.24 %
88 გურჯაანის საკრებულო 13 12 1 0 0 0 13 95.15 %
89 თბილისის საკრებულო 20 18 2 0 0 20 0 95 %
90 თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 24 23 0 0 1 0 24 94.88 %
91 ქალაქ ახალციხის მერია 24 23 0 0 1 0 24 94.88 %
92 თვითმმართველი თემი მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 24 22 2 0 0 0 24 94.83 %
93 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური 19 18 0 0 1 18 0 94.74 %
94 დუშეთის გამგეობა 23 21 2 0 0 23 0 94.65 %
95 სურსათის ეროვნული სააგენტო 28 25 3 0 0 28 0 94.64 %
96 გურჯაანის გამგეობა 22 20 2 0 0 0 22 94.5 %
97 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 22 20 2 0 0 0 22 94.45 %
98 კულტურის და მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 22 20 2 0 0 0 22 94.45 %
99 ქალაქ მცხეთის საკრებულო 11 10 1 0 0 0 0 94.45 %
100 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 27 24 3 0 0 27 0 94.44 %
101 ქალაქ ქუთაისის საკრებულო 18 16 2 0 0 18 0 94.44 %
102 ქალაქ ფოთის საკრებულო 18 17 0 0 1 17 0 94.44 %
103 დუშეთის საკრებულო 18 17 0 0 1 17 0 94.44 %
104 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 18 16 2 0 0 18 0 94.44 %
105 საგანმანათლევლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 18 16 2 0 0 18 0 94.44 %
106 ცაგერის საკრებულო 16 14 2 0 0 16 0 93.75 %
107 საგარეო საქმეთა სამინისტრო 28 25 3 0 0 0 28 93.64 %
108 ლანჩხუთის გამგეობა 23 20 3 0 0 23 0 93.48 %
109 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 23 21 1 1 0 23 0 93.48 %
110 თვითმმართველი თემი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 13 2 0 0 15 0 93.33 %
111 ხელვაშაურის საკრებულო 15 13 2 0 0 15 0 93.33 %
112 ხაშურის საკრებულო 15 13 2 0 0 15 0 93.33 %
113 ნინოწმინდის საკრებულო 15 14 0 0 1 14 1 93.33 %
114 ჩოხატაურის საკრებულო 17 15 2 0 0 0 17 93.12 %
115 თეთრიწყაროს საკრებულო 17 15 2 0 0 0 17 93.12 %
116 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 21 18 3 0 0 21 0 92.86 %
117 საჩხერის საკრებულო 14 12 2 0 0 0 14 92.86 %
118 ადიგენის საკრებულო 14 12 2 0 0 14 0 92.86 %
119 ლაგოდეხის გამგეობა 24 21 3 0 0 0 24 92.75 %
120 ქალაქ ოზურგეთის საკრებულო 16 14 2 0 0 0 16 92.75 %
121 დედოფლიწყაროს საკრებულო 16 14 2 0 0 0 16 92.75 %
122 ლანჩხუთის საკრებულო 15 13 2 0 0 0 15 92.33 %
123 მუნიციპალური განვითარების ფონდი 19 16 3 0 0 19 0 92.11 %
124 განათლებისა და მეცნიეების სამინისტრო 21 19 1 1 0 0 19 91.9 %
125 ლენტეხის გამგეობა 21 18 3 0 0 0 21 91.86 %
126 თვითმმართველი თემი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 12 2 0 0 14 0 91.86 %
127 ასპინძის საკრებულო 14 12 2 0 0 0 14 91.86 %
128 თერჯოლის გამგეობა 24 21 2 0 1 23 1 91.67 %
129 ქალაქ თელავის საკრებულო 18 16 1 0 1 17 1 91.67 %
130 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 18 15 3 0 0 0 18 91.67 %
131 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 18 15 3 0 0 18 0 91.67 %
132 ხარაგაულის საკრებულო 12 11 0 0 1 11 1 91.67 %
133 წლენჯიხის გამგეობა 23 21 0 0 2 21 2 91.3 %
134 ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი 22 19 2 1 0 22 0 90.91 %
135 ქალაქ ამბროლაურის საკრებულო 11 10 0 0 1 10 1 90.91 %
136 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 21 18 2 1 0 21 0 90.48 %
137 ზესტაფონის საკრებულო 15 13 1 0 1 14 1 90 %
138 სიღნაღის გამგეობა 22 19 2 1 0 0 22 89.95 %
139 ზესტაფონის გამგეობა 24 21 1 0 2 22 0 89.58 %
140 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 19 17 0 0 2 17 2 89.47 %
141 ბორჯომის საკრებულო 14 11 3 0 0 14 0 89.29 %
142 ნინოწმინდის გამგეობა 23 19 3 0 1 22 0 89.13 %
143 ქალაქ ქუთაისის მერია 25 20 5 0 0 0 25 89 %
144 თვითმმართველი თემი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 20 16 4 0 0 0 20 89 %
145 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 18 14 4 0 0 18 0 88.99 %
146 ადიგენის გამგეობა 24 21 1 0 2 0 24 88.67 %
147 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის გამგეობა 24 19 5 0 0 0 24 88.58 %
148 ქობულეთის საკრებულო 17 15 0 0 2 15 2 88.24 %
149 სენაკის საკრებულო 17 13 4 0 0 17 0 88.24 %
150 მარტვილის გამგეობა 23 18 5 0 0 0 23 88.13 %
151 სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 24 21 0 1 2 22 2 87.5 %
152 დაცვის პოლიცია 21 18 1 1 1 0 21 87.19 %
153 თვითმმართველი თემი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 13 0 0 2 13 2 86.67 %
154 სენაკის გამგეობა 22 17 4 1 0 22 0 86.36 %
155 წალენჯიხის საკრებულო 18 15 1 0 2 16 0 86.11 %
156 მარნეულის საკრებულო 15 13 0 0 2 0 15 85.8 %
157 თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 12 2 0 1 0 15 85.73 %
158 საჩხერის გამგეობა 24 20 1 0 3 21 3 85.42 %
159 სამტრედიის გამგეობა 24 19 3 0 2 22 0 85.42 %
160 სახელმწიფო უსაფრთხოებისა და კრიზისების მართვის საბჭოს აპარატი 17 13 3 0 1 16 1 85.29 %
161 მარტვილის საკრებულო 17 14 1 0 2 15 2 85.29 %
162 ბორჯომის გამგეობა 25 19 5 0 1 0 25 85.04 %
163 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 20 16 2 0 2 18 2 85 %
164 ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 17 14 1 0 2 0 17 84.41 %
165 მესტიის გამგეობა 25 19 4 0 2 23 2 84 %
166 ხელვაჩაურის გამგეობა 24 19 2 0 3 21 0 83.33 %
167 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 18 13 4 0 1 17 1 83.33 %
168 ახალქალაქის საკრებულო 15 11 3 0 1 14 1 83.33 %
169 ვანის გამგეობა 22 18 1 0 3 0 22 83.23 %
170 თიანეთის გამგეობა 22 15 7 0 0 0 22 83.09 %
171 შსს აკადემია 20 16 1 3 0 20 0 82.5 %
172 დედოფლიწყაროს გამგეობა 24 19 2 0 3 0 24 82.46 %
173 პროკურატურა 24 18 4 0 2 0 24 82.42 %
174 ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი 18 13 4 0 1 0 18 82.39 %
175 ფინანსთა სამინისტრო 29 22 4 0 3 2 27 81.9 %
176 ახალქალაქის გამგეობა 23 18 2 0 3 0 23 81.74 %
177 ქალაქ ბათუმის მერია 23 18 2 0 3 0 23 81.74 %
178 მესტიის საკრებულო 20 15 3 0 2 0 20 81.6 %
179 გარდაბნის გამგეობა 25 20 1 0 4 0 25 81.16 %
180 კომუნიკაციების ეროვნული კომისია 22 18 4 0 0 0 22 80.82 %
181 კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო 26 19 4 2 1 25 1 80.77 %
182 ახმეტის საკრებულო 18 14 1 0 3 15 3 80.56 %
183 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 18 14 1 3 0 18 0 80.56 %
184 ხულოს გამგეობა 24 18 3 0 3 0 24 80.38 %
185 ზუგდიდის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 16 11 4 0 1 0 16 80.31 %
186 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ 112 21 14 6 0 1 0 21 80 %
187 თავდაცვის სამინისტრო 27 20 3 0 4 3 24 78.9 %
188 ონის გამგეობა 23 18 0 0 5 18 0 78.26 %
189 სასაზღვრო პოლიცია 19 12 6 0 1 0 19 78 %
190 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 20 15 1 0 4 16 4 77.5 %
191 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 20 14 3 0 3 17 0 77.5 %
192 ქალაქ რუსთავის მერია 23 17 2 0 4 0 23 77.43 %
193 სიღნაღის საკრებულო 20 14 3 0 3 0 20 76.65 %
194 მარნეულის გამგეობა 25 16 6 0 3 0 25 75.12 %
195 ქვემო ქართის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 18 13 1 0 4 14 4 75 %
196 ვანის საკრებულო 16 11 2 0 3 0 16 74.19 %
197 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 20 13 4 0 3 0 20 74.15 %
198 ჩხოროწყუს საკრებულო 16 10 4 0 2 0 16 74.13 %
199 გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 17 11 3 0 3 14 3 73.53 %
200 ტყიბულის საკრებულო 11 8 0 0 3 8 3 72.73 %
201 დმანისის გამგეობა 22 16 0 0 6 0 22 72 %
202 ქალაქ ამბროლაურის მერია 23 16 1 0 6 17 0 71.74 %
203 ქალაქ რუსთავის საკრებულო 18 12 2 0 4 0 18 71.44 %
204 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 17 10 4 0 3 14 3 70.59 %
205 აბაშის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 24 16 2 0 6 0 24 70.08 %
206 ქალაქ თელავის მერია 23 14 4 0 5 18 5 69.57 %
207 ლენტეხის საკრებულო 16 10 2 0 4 12 4 68.75 %
208 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო 28 18 2 0 8 0 28 67.14 %
209 სოციალური მომსახურების სააგენტო 31 20 2 0 9 0 31 67.03 %
210 ხარაგაულის გამგეობა 25 15 3 0 7 18 7 66 %
211 დაცული ტერიტორიების სააგენტო 25 11 11 0 3 22 3 66 %
212 შსს მომსახურების სააგენტო 28 18 0 0 10 0 28 63.64 %
213 ახმეტის გამგეობა 25 15 2 0 8 0 25 63.32 %
214 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 29 17 3 0 9 0 29 63.1 %
215 საინვესტიციო სააგენტო 27 16 2 0 9 18 9 62.96 %
216 თვითმმართველი თემი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 23 13 3 0 7 0 23 62.35 %
217 ხონის საკრებულო 15 7 4 0 4 0 15 59.27 %
218 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 19 9 4 6 0 0 19 57.14 %
219 საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი 15 8 1 0 6 9 6 56.67 %
220 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 23 13 0 0 10 0 23 55.96 %
221 ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 29 13 6 1 9 0 29 54.52 %
222 აბაშის საკრებულო 19 9 2 0 8 11 8 52.63 %
223 სახელმწიფო ხაზინა 20 9 3 0 8 12 8 52.5 %
224 ლაგოდეხის საკრებულო 19 10 0 0 9 0 19 52.11 %
225 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 29 15 0 0 14 15 0 51.72 %
226 გარდაბნის საკრებულო 19 9 1 0 9 0 19 49.47 %
227 სამტრედიის საკრებულო 20 8 3 0 9 11 9 47.5 %
228 წყალტუბოს საკრებულო 22 10 0 0 12 0 22 45 %
229 ხობის გამგეობა 25 11 0 0 14 0 25 43.56 %
230 შინაგან საქმეთა სამინისტრო 48 15 2 0 31 1 47 32.98 %
231 კასპის საკრებულო 17 2 5 0 10 0 17 26.06 %
232 შსს- ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 29 5 5 0 19 0 29 25.52 %
233 ქალაქ ფოთის მერია 25 4 0 0 21 4 21 16 %
234 მთავრობის ადმინისტრაცია 27 4 0 0 23 0 27 14.67 %
235 წალკის საკრებულო 23 0 0 0 23 0 23 0 %
236 შუახევის საკრებულო 23 0 0 0 23 0 23 0 %
237 ყაზბეგის საკრებულო 23 0 0 0 23 0 23 0 %
238 ბოლნისის საკრებულო 23 0 0 0 23 0 23 0 %
239 ხონის გამგეობა 25 0 0 0 25 0 25 0 %
240 წალკის გამგეობა 25 0 0 0 25 0 25 0 %
241 შუახევის გამგეობა 25 0 0 0 25 0 25 0 %
242 ყვარლის გამგეობა 25 0 0 0 25 0 25 0 %
243 ყაზბეგის გამგეობა 25 0 0 0 25 0 25 0 %
244 საგარეჯოს გამგეობა 25 0 0 0 25 0 25 0 %
245 ბოლნისის გამგეობა 25 0 0 0 25 0 25 0 %
246 ასპინძის გამგეობა 25 0 0 0 25 0 25 0 %
247 იუსტიციის სამინისტრო 27 0 0 0 27 0 27 0 %
248 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 29 0 0 0 29 0 29 0 %
249 ნოტარიუსთა პალატა 29 0 0 0 29 0 29 0 %
250 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო 29 0 0 0 29 0 29 0 %
251 საქართველოს ეროვნული არქივი 29 0 0 0 29 0 29 0 %
252 აღსრულების ეროვნული ბიურო 29 0 0 0 29 0 29 0 %
253 იუსტიციის სახლი 29 0 0 0 29 0 29 0 %
254 საკანონმდებლო მაცნე 29 0 0 0 29 0 29 0 %
255 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო 29 0 0 0 29 0 29 0 %
256 შემოსავლების სამსახური 29 0 0 0 29 0 29 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.