რეიტინგი 2021
სულ 29 დაწესებულება
N | საჯარო დაწესებულება | მოთხოვნების რაოდენობა | სრულყოფილი | არასრულყოფილი | უარი | უპასუხო | ვადის დაცვით | ვადის დარღვევით | პროცენტი |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 100 % |
2 | სახალხო დამცველის აპარატი | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 100 % |
3 | საჯარო სამსახურის ბიურო | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 % |
4 | სტატისტიკის ეროვნული სამსახური | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 % |
5 | საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 97.73 % |
6 | ახალგაზრდობის სააგენტო | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 97.73 % |
7 | საქართველოს ეროვნული ბანკი | 32 | 31 | 0 | 1 | 0 | 32 | 0 | 96.88 % |
8 | ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 95.83 % |
9 | კონკურენციის სააგენტო | 21 | 20 | 0 | 1 | 0 | 21 | 0 | 95.24 % |
10 | ფინანსური მონიტორინგის სამსახური | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 92.31 % |
11 | ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია | 23 | 21 | 0 | 2 | 0 | 23 | 0 | 91.3 % |
12 | ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი | 22 | 18 | 4 | 0 | 0 | 22 | 0 | 90.91 % |
13 | რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 90.48 % |
14 | ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური | 24 | 20 | 2 | 1 | 1 | 23 | 1 | 87.5 % |
15 | ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 16 | 0 | 87.5 % |
16 | ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | 29 | 23 | 4 | 1 | 1 | 28 | 1 | 86.21 % |
17 | სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | 28 | 22 | 4 | 0 | 2 | 26 | 2 | 85.71 % |
18 | კომუნიკაციების კომისია | 31 | 25 | 2 | 2 | 2 | 21 | 10 | 83.61 % |
19 | ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 30 | 23 | 4 | 3 | 0 | 30 | 0 | 83.33 % |
20 | იურიდიული დახმარების სამსახური | 21 | 17 | 1 | 1 | 2 | 19 | 2 | 83.33 % |
21 | საპენსიო სააგენტო | 22 | 16 | 2 | 4 | 0 | 22 | 0 | 77.27 % |
22 | სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი | 19 | 13 | 3 | 0 | 3 | 16 | 3 | 76.32 % |
23 | სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 27 | 15 | 11 | 0 | 1 | 26 | 1 | 75.93 % |
24 | სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო | 23 | 13 | 8 | 0 | 2 | 19 | 4 | 73.83 % |
25 | პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | 22 | 9 | 11 | 0 | 2 | 20 | 2 | 65.91 % |
26 | საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია | 19 | 12 | 1 | 0 | 6 | 13 | 6 | 65.79 % |
27 | სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური | 38 | 4 | 16 | 11 | 7 | 30 | 8 | 31.58 % |
28 | პროკურატურა* | 48 | 12 | 12 | 1 | 23 | 8 | 40 | 30.29 % |
29 | სავაჭრო სამრეწველო პალატა | 15 | 0 | 7 | 0 | 8 | 7 | 8 | 23.33 % |
* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.