რეიტინგი 2017
სულ 272 დაწესებულება
| N | საჯარო დაწესებულება | მოთხოვნების რაოდენობა | სრულყოფილი | არასრულყოფილი | უარი | უპასუხო | ვადის დაცვით | ვადის დარღვევით | პროცენტი |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტრო | 39 | 39 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 100 % |
| 2 | სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის სამინისტრო | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 100 % |
| 3 | დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 100 % |
| 4 | განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 % |
| 5 | სახალხო დამცველის აპარატი | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 % |
| 6 | ქალაქ რუსთავის მერია | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 % |
| 7 | პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 100 % |
| 8 | საქპატენტი | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 100 % |
| 9 | ქალაქ ქუთაისის მერია | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 100 % |
| 10 | სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 100 % |
| 11 | სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 100 % |
| 12 | სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 100 % |
| 13 | სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტრო | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 100 % |
| 14 | სახელმწიფო აუდიტის სამსახური | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 100 % |
| 15 | ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100 % |
| 16 | განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100 % |
| 17 | ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100 % |
| 18 | იურიდიული დახმარების სამსახური | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 100 % |
| 19 | აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100 % |
| 20 | წყალტუბოს გამგეობა | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 100 % |
| 21 | აჭარის ა/რ -ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 % |
| 22 | ქალაქ ქუთაისის საკრებულო | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 % |
| 23 | ენერგეტიკის სამინისტრო | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 100 % |
| 24 | თვითმმართველი თემი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 100 % |
| 25 | სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 % |
| 26 | ქალაქ ფოთის საკრებულო | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 % |
| 27 | თვითმმართველი თემი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 % |
| 28 | დმანისის გამგეობა | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 100 % |
| 29 | ქალაქ ზუგდიდის საკრებულო | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 % |
| 30 | სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 100 % |
| 31 | თვითმმართველი თემი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 % |
| 32 | ყვარლის საკრებულო | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 % |
| 33 | გურჯაანის საკრებულო | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 % |
| 34 | ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 100 % |
| 35 | თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100 % |
| 36 | ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 100 % |
| 37 | პრეზიდენტის ადმინისტრაცია | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 6 | 24 | 99.2 % |
| 38 | საგარეო საქმეთა სამინისტრო | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 99 % |
| 39 | რაჭა-ლეჩხუმის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 99 % |
| 40 | ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია | 38 | 37 | 1 | 0 | 0 | 38 | 0 | 98.68 % |
| 41 | ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო | 28 | 27 | 1 | 0 | 0 | 28 | 0 | 98.21 % |
| 42 | მეწარმეობის განვითარების სააგენტო | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 98.08 % |
| 43 | გარემოს ეროვნული სააგენტო | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 26 | 0 | 98.08 % |
| 44 | ფინანსთა სამინისტროს მომსახურების სააგენტო | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 98 % |
| 45 | ეროვნული ბანკი | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 98 % |
| 46 | საავტომობილო გზების დეპარტამენტი | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 25 | 0 | 98 % |
| 47 | კონკურენციის სააგენტო | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 97.92 % |
| 48 | საქართველოს ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 97.92 % |
| 49 | სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 24 | 0 | 97.92 % |
| 50 | კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 97.83 % |
| 51 | საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 97.83 % |
| 52 | თვითმმართველი თემი მცხეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 97.83 % |
| 53 | ზესტაფონის გამგეობა | 23 | 22 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 97.83 % |
| 54 | აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 97.73 % |
| 55 | ბავშვთა და ახალგაზრდობის ეროვნული ცენტრი | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 97.73 % |
| 56 | სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ლაბორატორია | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 97.73 % |
| 57 | ფინანსთა სამინისტროს აკადემია | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 97.73 % |
| 58 | შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 97.73 % |
| 59 | თვითმმართველი თემი ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 22 | 0 | 97.73 % |
| 60 | სამტრედიის გამგეობა | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 97.62 % |
| 61 | ეროვნული უშიშროების საბჭოს აპარატი | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 97.62 % |
| 62 | სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 21 | 20 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 97.62 % |
| 63 | ბავშვთა და ახალგაზრდობის განვითარების ფონდი | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 97.5 % |
| 64 | კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 97.5 % |
| 65 | სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 20 | 0 | 97.5 % |
| 66 | საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 97.37 % |
| 67 | ქ. რუსთავის საკრებულო | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 97.37 % |
| 68 | თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 18 | 0 | 97.22 % |
| 69 | შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო | 35 | 33 | 2 | 0 | 0 | 35 | 0 | 97.14 % |
| 70 | ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 97.06 % |
| 71 | სურსათის ეროვნული სააგენტო | 25 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 97 % |
| 72 | თვითმმართველი თემი გორის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 24 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 96.92 % |
| 73 | თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 96.88 % |
| 74 | ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 96.88 % |
| 75 | ქალაქ ახალციხის მერია | 22 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 96.73 % |
| 76 | ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა სამინისტრო | 30 | 28 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 96.67 % |
| 77 | ქალაქ ოზურგეთის საკრებულო | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 96.67 % |
| 78 | ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 | 15 | 0 | 96.67 % |
| 79 | სტატისტიკის ეროვნული სამსახური | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 96.55 % |
| 80 | საჯარო სამსახურის ბიურო | 29 | 27 | 2 | 0 | 0 | 29 | 0 | 96.55 % |
| 81 | ყვარლის გამგეობა | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 96.5 % |
| 82 | თვითმმართველი თემი მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 96.43 % |
| 83 | დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 14 | 13 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 96.43 % |
| 84 | ცენტრალური საარჩევნო კომისია | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 27 | 0 | 96.3 % |
| 85 | ქალაქ ამბროლაურის საკრებულო | 13 | 12 | 1 | 0 | 0 | 13 | 0 | 96.15 % |
| 86 | ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 95.88 % |
| 87 | მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 95.88 % |
| 88 | არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 95.83 % |
| 89 | დაცული ტერიტორიების სააგენტო | 24 | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 | 0 | 95.83 % |
| 90 | საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 24 | 0 | 95.83 % |
| 91 | ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრი | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95.83 % |
| 92 | წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95.83 % |
| 93 | საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95.83 % |
| 94 | ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 95.83 % |
| 95 | ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 23 | 0 | 95.65 % |
| 96 | ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 95.45 % |
| 97 | სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების განვითარების სააგენტო | 22 | 20 | 2 | 0 | 0 | 22 | 0 | 95.45 % |
| 98 | აჭარის ა/რ -ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 95.24 % |
| 99 | განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 95.24 % |
| 100 | გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 21 | 0 | 95.24 % |
| 101 | აჭარის ა/რ -ის მთავრობის აპარატი | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 95 % |
| 102 | სამედიცინო საქმიანობის სახელმწიფო რეგულირების სააგენტო | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 95 % |
| 103 | ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 95 % |
| 104 | მარნეულის გამგეობა | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 | 24 | 94.83 % |
| 105 | ქ.ბათუმის საკრებულო | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 94.74 % |
| 106 | ვანის გამგეობა | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 19 | 0 | 94.74 % |
| 107 | გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 94.44 % |
| 108 | ხულოს გამგეობა | 21 | 19 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 94.24 % |
| 109 | თვითმმართველი თემი გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 94.12 % |
| 110 | ქალაქ გორის საკრებულო | 17 | 15 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 94.12 % |
| 111 | კულტურისა და ძეგლთა დაცვის სამინისტრო | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | 25 | 0 | 94 % |
| 112 | პარლამენტის აპარატი | 25 | 23 | 1 | 0 | 1 | 24 | 1 | 94 % |
| 113 | გურჯაანის გამგეობა | 20 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 94 % |
| 114 | ლაგოდეხის გამგეობა | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 93.75 % |
| 115 | თერჯოლის გამგეობა | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 93.75 % |
| 116 | სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 93.75 % |
| 117 | შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრი | 24 | 21 | 3 | 0 | 0 | 24 | 0 | 93.75 % |
| 118 | თვითმმართველი თემი ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 16 | 14 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 93.75 % |
| 119 | დედოფლისწყაროს გამგეობა | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 93.74 % |
| 120 | ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 93.74 % |
| 121 | ღვინის ეროვნული სააგენტო | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 23 | 0 | 93.48 % |
| 122 | თვითმმართველი თემი ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 23 | 21 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 93.48 % |
| 123 | ცაგერის გამგეობა | 18 | 16 | 2 | 0 | 0 | 18 | 0 | 93.44 % |
| 124 | წალკის გამგეობა | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 93.33 % |
| 125 | ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 93.33 % |
| 126 | აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი | 22 | 19 | 3 | 0 | 0 | 22 | 0 | 93.18 % |
| 127 | ტყიბულის გამგეობა | 21 | 19 | 1 | 0 | 1 | 20 | 1 | 92.86 % |
| 128 | ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი | 23 | 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 23 | 92.5 % |
| 129 | ხელვაჩაურის გამგეობა | 20 | 18 | 1 | 0 | 1 | 19 | 1 | 92.5 % |
| 130 | ლანჩხუთის გამგეობა | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 92.5 % |
| 131 | მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 92.5 % |
| 132 | საქართველოს გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანია | 15 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15 | 92.33 % |
| 133 | საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 11 | 2 | 0 | 0 | 13 | 0 | 92.31 % |
| 134 | ბაღდათის გამგეობა | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | 0 | 92.11 % |
| 135 | მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი | 25 | 22 | 2 | 0 | 1 | 24 | 1 | 92 % |
| 136 | თვითმმართველი თემი თელავის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 25 | 21 | 4 | 0 | 0 | 25 | 0 | 92 % |
| 137 | კომუნიკაციების ეროვნული კომისია | 24 | 21 | 2 | 1 | 0 | 23 | 1 | 91.67 % |
| 138 | სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია | 24 | 22 | 0 | 0 | 2 | 22 | 2 | 91.67 % |
| 139 | სიღნაღის გამგეობა | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | 91.5 % |
| 140 | რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 91.3 % |
| 141 | პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 91.3 % |
| 142 | ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 | 0 | 91.18 % |
| 143 | შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია | 22 | 19 | 2 | 1 | 0 | 22 | 0 | 90.91 % |
| 144 | ეროვნული სატყეო სააგენტო | 22 | 19 | 2 | 0 | 1 | 21 | 1 | 90.91 % |
| 145 | ქალაქ გორის მერია | 21 | 17 | 4 | 0 | 0 | 21 | 0 | 90.48 % |
| 146 | თავდაცვის სამინისტრო | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 90.3 % |
| 147 | ჩხოროწყუს გამგეობა | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 17 | 90.18 % |
| 148 | ფინანსური მონიტორინგის სამსახური | 20 | 16 | 4 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 % |
| 149 | თვითმმართველი თემი ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 20 | 17 | 2 | 0 | 1 | 19 | 1 | 90 % |
| 150 | ადამიანით ვაჭრობის (ტრეფიკინგის) მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დაცვისა და დახმარების სახელმწიფო ფონდი | 24 | 21 | 1 | 1 | 1 | 23 | 1 | 89.58 % |
| 151 | შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი | 23 | 19 | 3 | 0 | 1 | 22 | 1 | 89.13 % |
| 152 | დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 89.1 % |
| 153 | ქარელის გამგეობა | 24 | 21 | 1 | 0 | 2 | 0 | 24 | 88.67 % |
| 154 | დუშეთის გამგეობა | 19 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 88.58 % |
| 155 | ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 | 12 | 1 | 88.46 % |
| 156 | თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 17 | 13 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 88.24 % |
| 157 | ხობის გამგეობა | 21 | 17 | 3 | 0 | 1 | 20 | 1 | 88.1 % |
| 158 | სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 18 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 88 % |
| 159 | სენაკის გამგეობა | 20 | 17 | 1 | 0 | 2 | 18 | 2 | 87.5 % |
| 160 | ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 12 | 0 | 87.5 % |
| 161 | ხაშურის გამგეობა | 25 | 21 | 2 | 0 | 2 | 0 | 25 | 87.08 % |
| 162 | ქალაქ ოზურგეთის მერია | 23 | 19 | 2 | 0 | 2 | 21 | 2 | 86.96 % |
| 163 | ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 | 15 | 0 | 86.67 % |
| 164 | ქ.ბათუმის მერია | 24 | 19 | 4 | 0 | 1 | 0 | 24 | 86.54 % |
| 165 | ლენტეხის გამგეობა | 16 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16 | 86.5 % |
| 166 | ქალაქ ამბროლაურის მერია | 22 | 18 | 2 | 0 | 2 | 20 | 2 | 86.36 % |
| 167 | ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 11 | 9 | 1 | 0 | 1 | 10 | 1 | 86.36 % |
| 168 | ქალაქ მცხეთის მერია | 19 | 15 | 3 | 0 | 1 | 0 | 19 | 85.89 % |
| 169 | ქალაქ თბილისის საკრებულო | 28 | 20 | 8 | 0 | 0 | 28 | 0 | 85.71 % |
| 170 | კასპის გამგეობა | 21 | 15 | 6 | 0 | 0 | 21 | 0 | 85.71 % |
| 171 | სახელმწიფო შესყიდვები სააგენტო | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85.71 % |
| 172 | ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 14 | 10 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 85.71 % |
| 173 | საფინანსო ანალიტიკური სამსახური | 22 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 22 | 85.5 % |
| 174 | სოფლის მეურნეობის სამინისტრო | 27 | 22 | 2 | 0 | 3 | 24 | 3 | 85.19 % |
| 175 | ქ.ფოთის მერია | 26 | 21 | 2 | 0 | 3 | 23 | 3 | 84.62 % |
| 176 | ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი | 16 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 16 | 83.44 % |
| 177 | მუნიციპალური განვითარების ფონდი | 24 | 19 | 2 | 0 | 3 | 21 | 3 | 83.33 % |
| 178 | ქალაქ თელავის საკრებულო | 18 | 13 | 4 | 0 | 1 | 21 | 1 | 83.33 % |
| 179 | ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | 83.33 % |
| 180 | რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო | 30 | 24 | 2 | 4 | 0 | 30 | 0 | 83.3 % |
| 181 | თიანეთის გამგეობა | 20 | 15 | 3 | 0 | 2 | 18 | 2 | 82.5 % |
| 182 | აბაშის გამგეობა | 17 | 13 | 2 | 0 | 2 | 15 | 2 | 82.35 % |
| 183 | ქალაქ თბილისის მერია | 54 | 41 | 7 | 0 | 6 | 39 | 15 | 82.24 % |
| 184 | საკონსტიტუციო სასამართლო | 29 | 23 | 2 | 1 | 3 | 0 | 29 | 81.9 % |
| 185 | პროკურატურა | 33 | 23 | 8 | 0 | 2 | 3 | 30 | 80.97 % |
| 186 | თვითმმართველი თემი ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგეობა | 22 | 16 | 4 | 0 | 2 | 0 | 22 | 80.91 % |
| 187 | სოციალური მომსახურების სააგენტო | 27 | 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 27 | 80.63 % |
| 188 | მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 12 | 3 | 80 % |
| 189 | ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 17 | 13 | 1 | 0 | 3 | 14 | 3 | 79.41 % |
| 190 | წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 79.2 % |
| 191 | შინაგან საქმეთა სამინისტრო | 67 | 48 | 11 | 0 | 8 | 15 | 52 | 79.19 % |
| 192 | საგადასახადო ომბუდსმენის აპარატი | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 79.17 % |
| 193 | ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 11 | 1 | 79.17 % |
| 194 | ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური | 24 | 13 | 4 | 0 | 7 | 17 | 7 | 78.95 % |
| 195 | დაცვის პოლიცია | 24 | 15 | 8 | 0 | 1 | 0 | 24 | 78.21 % |
| 196 | სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 14 | 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 14 | 77.79 % |
| 197 | აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 20 | 15 | 1 | 0 | 4 | 16 | 4 | 77.5 % |
| 198 | საჩხერის გამგეობა | 26 | 20 | 0 | 0 | 6 | 20 | 6 | 76.92 % |
| 199 | ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 13 | 9 | 2 | 0 | 2 | 11 | 2 | 76.92 % |
| 200 | ქალაქ ახალციხის საკრებულო | 19 | 14 | 1 | 0 | 4 | 15 | 4 | 76.32 % |
| 201 | ხარაგაულის გამგეობა | 25 | 17 | 4 | 0 | 4 | 21 | 4 | 76 % |
| 202 | ახმეტის გამგეობა | 28 | 20 | 2 | 0 | 6 | 22 | 6 | 75 % |
| 203 | წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 10 | 6 | 1 | 0 | 3 | 9 | 1 | 75 % |
| 204 | იუსტიციის სამინისტრო* | 41 | 36 | 5 | 0 | 0 | 0 | 41 | 74.85 % |
| 205 | სასაზღვრო პოლიცია | 21 | 13 | 5 | 0 | 3 | 0 | 21 | 72.95 % |
| 206 | სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური | 24 | 14 | 7 | 0 | 3 | 21 | 3 | 72.92 % |
| 207 | ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 15 | 11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 72.6 % |
| 208 | ქედის გამგეობა | 27 | 19 | 1 | 0 | 7 | 20 | 7 | 72.22 % |
| 209 | ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო | 14 | 8 | 4 | 0 | 2 | 12 | 2 | 71.43 % |
| 210 | თეთრიწყაროს გამგეობა | 21 | 14 | 2 | 0 | 5 | 0 | 21 | 70.67 % |
| 211 | მარტვილის გამგეობა | 27 | 18 | 2 | 0 | 7 | 20 | 7 | 70.37 % |
| 212 | შსს მომსახურების სააგენტო | 26 | 14 | 9 | 0 | 3 | 1 | 25 | 70.31 % |
| 213 | აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი | 27 | 18 | 2 | 0 | 7 | 0 | 27 | 69.63 % |
