რეიტინგი 2021

სულ 262 დაწესებულება

N საჯარო დაწესებულება მოთხოვნების რაოდენობა სრულყოფილი არასრულყოფილი უარი უპასუხო ვადის დაცვით ვადის დარღვევით პროცენტი
1 სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური 39 39 0 0 0 39 0 100 %
2 სახალხო დამცველის აპარატი 27 27 0 0 0 27 0 100 %
3 ნატოსა და ევროკავშირის შესახებ საინფორმაციო ცენტრი 24 24 0 0 0 24 0 100 %
4 აჭარის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო 24 24 0 0 0 24 0 100 %
5 აჭარის ა/რ-ის განათლების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო 23 23 0 0 0 23 0 100 %
6 აჭარის ა/რ-ის სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 22 22 0 0 0 22 0 100 %
7 საჯარო სამსახურის ბიურო 20 20 0 0 0 20 0 100 %
8 სოფლის მეურნეობის სახელმწიფო ლაბორატორია 18 18 0 0 0 18 0 100 %
9 სტატისტიკის ეროვნული სამსახური 18 18 0 0 0 18 0 100 %
10 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 17 0 0 0 17 0 100 %
11 გარემოსდაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტი 17 17 0 0 0 17 0 100 %
12 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 16 0 0 0 16 0 100 %
13 მარტვილის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 10 0 0 0 10 0 100 %
14 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის მერია 23 23 0 0 0 2 21 99.09 %
15 სამეგრელო -ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 15 15 0 0 0 0 15 99 %
16 საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერია 25 24 1 0 0 25 0 98 %
17 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის მერია 25 24 1 0 0 25 0 98 %
18 აჭარის ა/რ-ის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 24 23 1 0 0 24 0 97.92 %
19 საარჩევნო სისტემების განვითარების, რეფორმებისა და სწავლების ცენტრი 22 21 1 0 0 22 0 97.73 %
20 ახალგაზრდობის სააგენტო 22 21 1 0 0 22 0 97.73 %
21 განათლების საერთაშორისო ცენტრი 21 20 1 0 0 21 0 97.62 %
22 განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნული ცენტრი 23 22 1 0 0 16 7 97.52 %
23 საავტომობილო გზების დეპარტამენტი 26 25 1 0 0 11 15 97.5 %
24 ბაზარზე ზედამხედველობის სააგენტო 20 19 1 0 0 20 0 97.5 %
25 სტანდარტებისა და მეტროლოგიის ეროვნული სააგენტო 18 17 1 0 0 18 0 97.22 %
26 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 17 1 0 0 18 0 97.22 %
27 ქარელის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 16 1 0 0 17 0 97.06 %
28 სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო - კვლევითი ცენტრი 17 16 1 0 0 17 0 97.06 %
29 საქართველოს ეროვნული ბანკი 32 31 0 1 0 32 0 96.88 %
30 თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 15 1 0 0 16 0 96.88 %
31 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
32 საჩხერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
33 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 13 1 0 0 14 0 96.43 %
34 ბაღდათის მუნიციპალიტეტის მერია 27 25 2 0 0 27 0 96.3 %
35 სენაკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 12 1 0 0 13 0 96.15 %
36 რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტრო 28 26 2 0 0 14 14 95.93 %
37 დაავადებათა კონტროლისა და საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის ეროვნული ცენტრი 40 37 3 0 0 24 16 95.85 %
38 ინტელექტუალური საკუთრების ეროვნული ცენტრი - საქპატენტი 24 22 2 0 0 24 0 95.83 %
39 მცხეთა-მთიანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 12 11 1 0 0 12 0 95.83 %
40 შემოქმედებითი საქართველო 14 13 1 0 0 4 10 95.71 %
41 საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო 46 44 0 2 0 46 0 95.65 %
42 მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ეროვნული ცენტრი 23 21 2 0 0 23 0 95.65 %
43 დმანისის მუნიციპალიტეტის მერია 22 20 2 0 0 22 0 95.45 %
44 თელავის მუნიციპალიტეტის მერია 22 20 2 0 0 22 0 95.45 %
45 კონკურენციის სააგენტო 21 20 0 1 0 21 0 95.24 %
46 დმანისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 12 1 0 0 1 12 95.23 %
47 მუნიციპალური განვითარების ფონდი 24 22 2 0 0 0 24 94.83 %
48 სენაკის მუნიციპალიტეტის მერია 23 21 2 0 0 4 19 94.83 %
49 გორის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 16 2 0 0 18 0 94.44 %
50 ოლიმპიური რეზერვების მზადების ეროვნული ცენტრი 18 16 2 0 0 18 0 94.44 %
51 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის მერია 21 19 2 0 0 2 19 94.33 %
52 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 15 2 0 0 17 0 94.12 %
53 ქალაქ ფოთის მუნიციპალიტეტის მერია 24 22 1 0 1 23 1 93.75 %
54 ახალციხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 14 2 0 0 16 0 93.75 %
55 დევნილთა, ეკომიგრანტთა და საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის სააგენტო 23 21 1 0 1 22 1 93.48 %
56 მარტვილის მუნიციპალიტეტის მერია 22 19 3 0 0 22 0 93.18 %
57 განათლების მართვის საინფორმაციო სისტემა 29 25 4 0 0 29 0 93.1 %
58 გორის მუნიციპალიტეტის მერია 23 21 1 0 1 0 23 92.52 %
59 ქვემო ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 13 11 2 0 0 13 0 92.31 %
60 ფინანსური მონიტორინგის სამსახური 13 11 2 0 0 13 0 92.31 %
61 აწარმოე საქართველოში 29 26 2 1 0 0 29 92.14 %
62 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 11 0 0 1 11 1 91.67 %
63 ხობის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 11 0 0 1 11 1 91.67 %
64 ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისია 23 21 0 2 0 23 0 91.3 %
65 გარემოსდაცვითი ინფორმაციისა და განათლების ცენტრი 17 15 1 0 1 16 1 91.18 %
66 ეროვნული უსაფრთხოების საბჭოს აპარატი 22 18 4 0 0 22 0 90.91 %
67 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 10 0 0 1 10 1 90.91 %
68 საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახური 27 23 3 1 0 27 0 90.74 %
69 საკანონმდებლო მაცნე 18 15 3 0 0 0 18 90.67 %
70 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 13 3 0 0 16 0 90.63 %
71 მიწის მდგრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტო 16 13 3 0 0 16 0 90.63 %
72 დაცული ტერიტორიების სააგენტო 22 19 2 0 1 14 8 90.59 %
73 რელიგიის საკითხთა სახელმწიფო სააგენტო 21 17 4 0 0 21 0 90.48 %
74 წყალტუბოს მუნიციპალიტეტის მერია 26 22 3 0 1 25 1 90.38 %
75 სოციალური მომსახურების სააგენტო 22 20 0 2 0 8 14 90.36 %
76 ასპინძის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 14 3 0 0 2 15 90.29 %
77 საფინანსო ანალიტიკური სამსახური 17 15 1 0 1 0 17 90.24 %
78 საქართველოს ეროვნული მუზეუმი 16 13 3 0 0 7 9 90.06 %
79 სამოქალაქო ავიაციის სააგენტო 25 22 1 2 0 25 0 90 %
80 ამბროლაურის მუნიციპალიტეტის მერია 25 21 3 0 1 24 1 90 %
81 ეროვნული სატყეო სააგენტო 20 18 0 2 0 20 0 90 %
82 საქართველოს პარლამენტი 35 30 3 2 0 30 5 89.86 %
83 აჭარის ა/რ-ის მთავრობა 24 20 3 0 1 23 1 89.58 %
84 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის მერია 24 19 5 0 0 24 0 89.58 %
85 შუახევის მუნიციპალიტეტის მერია 21 18 2 0 1 0 21 89.52 %
86 გარემოს ეროვნული სააგენტო 23 20 1 2 0 23 0 89.13 %
87 ვანის მუნიციპალიტეტის მერია 20 16 4 0 0 1 19 89.05 %
88 ყვარლის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 10 8 2 0 0 0 10 89 %
89 სახელმწიფო ზრუნვისა და ტრეფიკინგის მსხვერპლთა, დაზარალებულთა დახმარების სააგენტო 19 17 0 0 2 7 12 88.95 %
90 ხობის მუნიციპალიტეტის მერია 24 19 5 0 0 4 20 88.75 %
91 მცხეთის მუნიციპალიტეტის მერია 24 21 1 0 2 1 23 88.71 %
92 ქარელის მუნიციპალიტეტის მერია 22 18 3 0 1 21 1 88.64 %
93 ახალციხის მუნიციპალიტეტის მერია 23 19 3 1 0 3 20 88.3 %
94 სახელმწიფო ჰიდროგრაფიული სამსახური 17 13 4 0 0 17 0 88.24 %
95 ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 15 2 0 1 3 15 88.11 %
96 ხაშურის მუნიციპალიტეტის მერია 22 17 5 0 0 4 18 87.82 %
97 ვეტერანების საქმეთა სახელმწიფო სამსახური 24 20 2 1 1 23 1 87.5 %
98 წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მერია 20 17 1 0 2 18 2 87.5 %
99 ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი 16 12 4 0 0 16 0 87.5 %
100 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 9 3 0 0 12 0 87.5 %
101 საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაცია* 31 30 1 0 0 4 27 87.45 %
102 ონის მუნიციპალიტეტის მერია 24 19 4 0 1 1 23 86.58 %
103 ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიურო 29 23 4 1 1 28 1 86.21 %
104 სურსათის ეროვნული სააგენტო 25 20 3 2 0 25 0 86 %
105 სახელმწიფო აუდიტის სამსახური 28 22 4 0 2 26 2 85.71 %
106 ასპინძის მუნიციპალიტეტის მერია 21 16 4 0 1 20 1 85.71 %
107 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 12 0 0 2 12 2 85.71 %
108 ტექნიკური და სამშენებლო ზედამხედველობის სააგენტო 14 11 2 1 0 14 0 85.71 %
109 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მერია 26 21 3 0 2 0 26 85.62 %
110 თიანეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 8 3 0 0 1 10 85.45 %
111 ცაგერის მუნიციპალიტეტის მერია 25 19 5 0 1 3 22 85.16 %
112 ხულოს მუნიციპალიტეტის მერია * 24 18 6 0 0 22 2 85 %
113 ქობულეთის მუნიციპალიტეტის მერია 21 17 2 0 2 1 20 84.86 %
114 ტყიბულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 12 3 0 1 15 1 84.38 %
115 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 14 4 0 1 18 1 84.21 %
116 კომუნიკაციების კომისია 31 25 2 2 2 21 10 83.61 %
117 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 39 29 7 0 3 36 3 83.33 %
118 ცენტრალური საარჩევნო კომისია 30 23 4 3 0 30 0 83.33 %
119 იურიდიული დახმარების სამსახური 21 17 1 1 2 19 2 83.33 %
120 გურიის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 15 11 3 0 1 14 1 83.33 %
121 დაზღვევის სახელმწიფო ზედამხედველობის სამსახური 15 11 3 1 0 15 0 83.33 %
122 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 19 14 4 0 1 1 18 83.32 %
123 სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაცია 26 20 3 0 3 23 3 82.69 %
124 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის მერია 23 17 4 0 2 21 2 82.61 %
125 ქედის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 11 1 0 2 12 2 82.14 %
126 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 10 3 0 1 13 1 82.14 %
127 ონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 11 8 2 0 1 10 1 81.82 %
128 ხულოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 15 3 0 2 3 17 81.75 %
129 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის მერია * 24 19 4 0 1 0 24 81.67 %
130 აბაშის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 10 3 0 1 1 13 81.29 %
131 შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი 24 18 3 0 3 21 3 81.25 %
132 სახელმწიფო ქონების ეროვნული სააგენტო 22 15 6 0 1 8 14 81.23 %
133 სახმელეთო ტრანსპორტის სააგენტო 21 15 4 2 0 21 0 80.95 %
134 ქედის მუნიციპალიტეტის მერია 21 16 2 0 3 18 3 80.95 %
135 ქალაქ ქუთაისის მუნიციპალიტეტის მერია 32 24 4 0 4 8 24 80.63 %
136 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 13 3 0 2 16 2 80.56 %
137 ბორჯომის მუნიციპალიტეტის მერია 25 16 8 0 1 24 1 80 %
138 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 23 17 3 0 3 2 21 79.65 %
139 საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო 54 34 17 0 3 49 5 78.69 %
140 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 13 1 0 3 0 17 78.59 %
141 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 10 2 0 2 12 2 78.57 %
142 საგანგებო სიტუაციების კოორდინაციისა და გადაუდებელი დახმარების ცენტრი 25 17 5 2 1 8 17 77.44 %
143 საპენსიო სააგენტო 22 16 2 4 0 22 0 77.27 %
144 საქართველოს ეროვნული არქივი 25 14 11 0 0 0 25 77 %
145 ახმეტის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 10 3 0 2 13 2 76.67 %
146 ჯანმრთელობის ეროვნული სააგენტო 17 13 0 2 2 14 3 76.41 %
147 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის მერია 24 18 1 1 4 1 23 76.33 %
148 აკრედიტაციის ერთიანი ეროვნული ორგანო-აკრედიტაციის ცენტრი 19 13 3 2 1 18 1 76.32 %
149 სახელმწიფო ენის დეპარტამენტი 19 13 3 0 3 16 3 76.32 %
150 ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია 24 16 5 0 3 2 22 76.29 %
151 ქალაქ რუსთავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21 14 4 0 3 18 3 76.19 %
152 სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახური 27 15 11 0 1 26 1 75.93 %
153 შიდა ქართლის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 16 11 2 0 3 1 15 74.25 %
154 მსჯავრდებულთა პროფესიული მომზადებისა და გადამზადების ცენტრი 10 5 5 0 0 0 10 74 %
155 ფინანსთა სამინისტროს აკადემია 23 16 2 2 3 20 3 73.91 %
156 სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტო 23 13 8 0 2 19 4 73.83 %
157 შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრი 27 20 0 0 7 13 14 73.81 %
158 შემოსავლების სამსახური 31 16 14 1 0 4 27 73.35 %
159 აჭარის ა/რ-ის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტრო* 23 22 0 0 1 9 14 73.04 %
160 წალკის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 13 7 5 0 1 10 3 72.92 %
161 ფინანსთა სამინისტრო 38 23 10 2 3 0 38 72.82 %
162 იუსტიციის სახლი 21 10 11 0 0 0 21 72.81 %
163 საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო 58 36 13 2 7 20 38 72.76 %
164 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის მერია * 22 14 5 0 3 0 22 72.36 %
165 სამტრედიის მუნიციპალიტეტის მერია 26 18 2 0 6 0 26 72.31 %
166 ინოვაციების და ტექნოლოგიების სააგენტო 23 13 7 0 3 14 9 71.48 %
167 ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახური 21 11 8 0 2 19 2 71.43 %
168 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 14 7 6 0 1 13 1 71.43 %
169 აფხაზეთის ა/რ-ის მთავრობის აპარატი 29 18 5 0 6 11 18 70.28 %
170 სახელმწიფო სერვისების განვითარების სააგენტო* 24 15 8 0 1 0 24 69.33 %
171 ლანჩხუთის მუნიციპალიტეტის მერია 25 15 4 0 6 19 6 68 %
172 სამედიცინო და ფარმაცევტული საქმიანობის რეგულირების სააგენტო 28 17 4 0 7 21 7 67.86 %
173 წიაღის ეროვნული სააგენტო 28 15 8 2 3 18 10 67.61 %
174 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის მერია 28 17 4 0 7 0 28 67.11 %
175 კახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 14 6 7 0 1 0 14 66.93 %
176 რაჭა-ლეჩხუმისა და ქვემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 18 12 0 0 6 12 6 66.67 %
177 გარდაბნის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 12 8 0 0 4 8 4 66.67 %
178 საგარეო საქმეთა სამინისტრო* 33 26 3 0 4 0 33 66.52 %
179 დუშეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 15 9 2 0 4 1 14 66 %
180 პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა 22 9 11 0 2 20 2 65.91 %
181 საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემია 19 12 1 0 6 13 6 65.79 %
182 საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო 35 18 10 2 5 18 17 65.37 %
183 აფხაზეთის ა/რ-ის უმაღლესი საბჭო 26 14 6 0 6 10 16 65 %
184 იუსტიციის სასწავლო ცენტრი 20 8 10 0 2 1 19 64.15 %
185 ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 10 2 0 5 1 16 64.06 %
186 იმერეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია 17 9 4 0 4 2 15 64.06 %
187 ზესტაფონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 7 9 0 2 16 2 63.89 %
188 ხაშურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 18 11 1 0 6 12 6 63.89 %
189 საგანმანათლებლო და სამეცნიერო ინფრასტრუქტურის განვითარების სააგენტო 26 14 4 0 8 18 8 61.54 %
190 ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის მერია 24 12 5 0 7 4 20 59.88 %
191 ჩოხატაურის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 22 10 6 0 6 16 6 59.09 %
192 დედოფლისწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 6 7 0 3 2 14 58.69 %
193 საქართველოს იუსტიციის სამინისტრო* 39 14 21 1 3 0 39 58.44 %
194 ნავთობისა და გაზის სახელმწიფო სააგენტო 23 12 3 1 7 7 16 58.35 %
195 ნოტარიუსთა პალატა 23 8 11 0 4 0 23 57.87 %
196 შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრის აპარატი 31 13 10 0 8 9 22 57.61 %
197 საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტო* 28 13 10 0 5 0 28 55.89 %
198 საზღვაო ტრანსპორტის სააგენტო 27 10 10 4 3 24 3 55.56 %
199 საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 17 8 3 0 6 0 17 55.24 %
200 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის მერია 26 12 5 0 9 0 26 55.12 %
201 სასაზღვრო პოლიცია 29 6 20 0 3 13 16 54.72 %
202 ჭიათურის მუნიციპალიტეტის მერია * 26 20 3 0 3 3 23 54.23 %
203 ღვინის ეროვნული სააგენტო 24 12 2 1 9 15 9 54.17 %
204 დანაშაულის პრევენციის, არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულებისა და პრობაციის ეროვნული სააგენტო* 26 8 12 0 6 0 26 53.08 %
205 თიანეთის მუნიციპალიტეტის მერია 28 12 6 0 10 0 28 52.93 %
206 დასაქმების ხელშეწყობის სახელმწიფო სააგენტო 20 6 9 0 5 11 9 52.3 %
207 ხონის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21 9 4 0 8 2 19 51.86 %
208 ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია 49 20 11 0 18 18 31 51.78 %
209 ქ. რუსთავის მუნიციპალიტეტის მერია * 24 17 2 0 5 4 20 51.67 %
210 გურჯაანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო* 17 12 3 0 2 0 17 49.94 %
211 ცაგერის მუნიციპალიტეტის საკრებულო* 11 8 1 0 2 0 11 49.91 %
212 სახელმწიფო ხაზინა 17 8 1 0 8 0 17 49.47 %
213 შინაგან საქმეთა სამინისტრო 50 9 32 1 8 11 39 49.4 %
214 სპეციალური პენიტენციური სამსახური* 36 10 19 0 7 0 36 48.53 %
215 მცხეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 16 7 1 0 8 0 16 46.38 %
216 დაცვის პოლიცია 29 4 19 1 5 0 29 45.76 %
217 გადაუდებელი დახმარების ოპერატიული მართვის ცენტრი - სსიპ „112“ 26 3 18 0 5 0 26 45.35 %
218 შსს მომსახურების სააგენტო 27 2 20 0 5 0 27 43.63 %
219 თერჯოლის მუნიციპალიტეტის მერია * 24 13 5 0 6 2 22 42.08 %
220 შსს აკადემია 24 5 9 6 4 0 24 39 %
221 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის მერია * 24 14 3 0 7 0 24 38.75 %
222 სამცხე ჯავახეთის გუბერნატორის ადმინისტრაცია* 18 10 1 1 6 0 18 35 %
223 ციფრული მმართველობის სააგენტო 30 9 3 0 18 0 30 34.6 %
224 კასპის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21 6 2 0 13 1 20 33 %
225 აბაშის მუნიციპალიტეტის მერია * 24 12 1 0 11 1 23 32.92 %
226 ყაზბეგის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 20 5 3 0 12 0 20 32.1 %
227 სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური 38 4 16 11 7 30 8 31.58 %
228 საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტრო 42 10 6 0 26 0 42 30.57 %
229 საქართველოს მთავრობის ადმინისტრაცია 59 17 2 0 40 15 44 30.44 %
230 პროკურატურა* 48 12 12 1 23 8 40 30.29 %
231 მესტიის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 25 6 3 0 16 0 25 29.64 %
232 აღსრულების ეროვნული ბიურო 27 5 5 0 17 0 27 27.41 %
233 ჩხოროწყუს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 24 6 1 0 17 0 24 26.79 %
234 შსს - ჯანმრთელობის დაცვის სამსახური 27 2 9 0 16 0 27 23.67 %
235 სავაჭრო სამრეწველო პალატა 15 0 7 0 8 7 8 23.33 %
236 კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო 29 4 1 0 24 0 29 15.34 %
237 ახმეტის მუნიციპალიტეტის მერია 26 2 0 0 24 2 24 7.69 %
238 ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერია 27 2 0 0 25 2 25 7.41 %
239 მარნეულის მუნიციპალიტეტის მერია 28 2 0 0 26 0 28 7.07 %
240 ლენტეხის მუნიციპალიტეტის მერია 26 1 1 0 24 0 26 5.69 %
241 ხონის მუნიციპალიტეტის მერია 26 1 1 0 24 0 26 5.69 %
242 ვანის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21 1 0 0 20 1 20 4.76 %
243 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 21 1 0 0 20 1 20 4.76 %
244 ადიგენის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 22 1 0 0 21 1 21 4.55 %
245 დუშეთის მუნიციპალიტეტის მერია 25 1 0 0 24 1 24 4 %
246 ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერია 26 1 0 0 25 1 25 3.85 %
247 გარდაბანის მუნიციპალიტეტის მერია * 25 1 0 0 24 0 25 2.4 %
248 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის საკრებულო 26 0 0 0 26 0 26 0 %
249 მარნეულის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 26 0 0 0 26 0 26 0 %
250 სიღნაღის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 26 0 0 0 26 0 26 0 %
251 შუახევის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 26 0 0 0 26 0 26 0 %
252 ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო 26 0 0 0 26 0 26 0 %
253 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 26 0 0 0 26 0 26 0 %
254 ახალქალაქის მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %
255 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %
256 თეთრიწყაროს მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %
257 კასპის მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %
258 მესტიის მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %
259 ნინოწმინდის მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %
260 წალკის მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %
261 ხარაგაულის მუნიციპალიტეტის მერია 30 0 0 0 30 0 30 0 %
262 კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტრო 42 0 0 0 42 0 42 0 %

* გარკვეული ინფორმაცია მოწოდებულია ადმინისტრაციული საჩივრის შემდგომ ან შეტყობინების გარეშე ერთი თვის დაგვიანებით.